|
|
| Table of contents |
|
2 Récords mundiales femeninos - Aire libre 3 Véase también |
Récords mundiales masculinos - Aire libre
| Prueba | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 9,78s | Tim Montgomery (Estados Unidos) | 14/09/2002 | París |
| 200 m | 19,32s | Michael Johnson (Estados Unidos) | 01/08/1996 | Atlanta |
| 400 m | 43,18s | Michael Johnson (Estados Unidos) | 26/08/1999 | Sevilla |
| 800 m | 1m 41,11s | Wilson Kipketer (Dinamarca) | 24/08/1997 | Colonia |
| 1.000 m | 2m 11,96s | Noah Ngeny (Kenia) | 05/09/1999 | Rieti |
| 1.500 m | 3m 26,00s | Hicham El Guerrouj (Marruecos) | 14/07/1998 | Roma |
| 2.000 m | 4m 44.79s | Hicham El Guerrouj (Marruecos) | 07/09/1999 | Berlín |
| 3.000 m | 7m 20.67s | Daniel Komen (Kenia) | 01/09/1996 | Rieti |
| 5.000 m | 12m 39.36s | Haile Gebrselassie (Etiopía) | 13/06/1998 | Helsinki |
| 10.000 m | 26m 22.75s | Haile Gebrselassie (Etiopía) | 01/06/1998 | Hengelo |
| 20.000 m | 56m 55.6s | Arturo Barrios (México) | 30/03/1991 | La Flèche |
| 25.000 m | 1h 13m 55.8s | Toshihiko Seko (Japón) | 22/03/1981 | Christchurch |
| 30.000 m | 1h 29m 18.8s | Toshihiko Seko (Japón) | 22/03/1981 | Christchurch |
| Media maratón | 59m 17s | Paul Tergat (Kenia) | 04/04/1988 | Milán |
| Maratón | 2h 4m 55s | Paul Tergat (Kenia) | 28/09/2003 | Berlín |
| 3.000 m obstáculos | 7m 53.17s | Brahim Boulami (Marruecos) | 16/08/2002 | Zúrich |
| 110 m vallas | 12.91s | Colin Jackson (Reino Unido) | 20/08/1993 | Stuttgart |
| 400 m vallas | 46.78s | Kevin Young (Estados Unidos) | 06/08/1992 | Barcelona |
| Altura | 2,45 m | Javier Sotomayor (Cuba) | 27/07/1993 | Salamanca |
| Pértiga | 6,14 m | Sergey Bubka (Ucrania) | 31/07/1994 | Sestriere |
| Longitud | 8,95 m | Mike Powell (Estados Unidos) | 30/08/1991 | Tokio |
| Triple salto | 18,29 m | Jonathan Edwards (Reino Unido) | 07/08/1995 | Göteborg |
| Peso | 23,12 m | Randy Barnes (Estados Unidos) | 20/05/1990 | Los Ángeles |
| Disco | 74,08 m | Jürgen Schult (RDA) | 06/06/1986 | Neubranden |
| Martillo | 86,74 m | Yury Syedikh (URSS) | 30/08/1986 | Stuttgart |
| Jabalina | 98,48 m | Jan Zelezný (Chequia) | 25/05/1996 | Jena |
| Decatlón | 9.026 puntos | Roman Sebrle (Chequia) | 27/05/2001 | Götzis |
| 20 km marcha | 1h 17m 21s | Jefferson Pérez (Ecuador) | 23/08/2003 | París |
| 30 km marcha | 2h 1m 44.1s | Maurizio Damilano (Italia) | 03/10/1992 | Cuneo |
| 50 km marcha | 3h 36m 3s | Robert Korzeniowski (Polonia) | 27/08/2003 | París |
| Relevos 4 x 100 m |
37.40s | Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell y Carl Lewis (Estados Unidos) |
08/08/1992 | Barcelona |
| Relevos 4 x 200 m |
1m 18.68s | Mike Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard y Carl Lewis (Estados Unidos) |
17/04/1994 | Walnut |
| Relevos 4 x 400 m |
2m 54.20s | Jerome Young, Antonio Pettigrew, Tyree Washington y Michael Johnson (Estados Unidos) |
22/07/1998 | Nueva York |
| Relevos 4 x 800 m |
7m 03.89s | Peter Elliott, Garry Cook, Steve Cram y Sebastian Coe (Reino Unido) |
30/08/1982 | Londres |
| Relevos 4 x 1.500 m |
14m 38.8s | Thomas Wessinghage, Harald Hudak, Michael Lederer y Karl Fleschen (Alemania Federal) |
17/08/1977 | Colonia |
| Relevos 4 x 110 m vallas |
54.40s | Universidad de Tennessee (Estados Unidos) | 22/05/1981 | Knoxville |
Récords mundiales femeninos - Aire libre
| Prueba | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,49s | Florence Griffith Joyner (Estados Unidos) | 16/07/1988 | Indianápolis |
| 200 m | 21,34s | Florence Griffith Joyner (Estados Unidos) | 29/09/1988 | Seúl |
| 400 m | 47,60s | Marita Koch (RDA) | 06/10/1985 | Canberra |
| 800 m | 1m 53,28s | Jarmila Kratochvílová (Checoslovaquia) | 26/07/1983 | Múnich |
| 1.000 m | 2m 28,98s | Svetlana Masterkova (Rusia) | 23/08/1996 | Bruselas |
| 1.500 m | 3m 50,46s | Qu Junxia (China) | 11/09/1993 | Beijing |
| 2.000 m | 5m 25.36s | Sonia O'Sullivan (Irlanda) | 08/07/1994 | Edimburgo |
| 3.000 m | 8m 6.11s | Wang Junxia (China) | 13/09/1993 | Beijing |
| 5.000 m | 14m 28.9s | Jiang Bo (China) | 23/10/1997 | Shanghai |
| 10.000 m | 29m 31.78s | Wang Junxia (China) | 08/09/1993 | Beijing |
| 20.000 m | 1h 5m 26.6s | Tegla Loroupe (Kenia) | 03/09/2000 | Borgholzhausen |
| 25.000 m | 1h 27m 5.8s | Tegla Loroupe (Kenia) | 21/09/2002 | Mengerskirchen |
| 30.000 m | 1h 45m 50s | Tegla Loroupe (Kenia) | 07/06/2003 | Warstein |
| Media maratón | 1h 6m 44s | Elana Meyer (República Sudafricana) | 15/01/1999 | Tokio |
| Maratón | 2h 15m 25s | Paula Radcliffe (Reino Unido) | 13/04/2003 | Londres |
| 3.000 m obstáculos | 9m 8.33s | Gulnara Samitova (Rusia) | 10/08/2003 | Tula |
| 100 m vallas | 12.21s | Yordanka Donkova (Bulgaria) | 20/08/1988 | Stara Zagora |
| 400 m vallas | 52.34s | Yulia Pechyonkina (Rusia) | 12/08/2003 | Tula |
| Altura | 2,09 m | Stefka Kostadinova (Bulgaria) | 30/08/1987 | Roma |
| Pértiga | 4,82 m | Yelena Isinbayeva (Rusia) | 13/07/2003 | Gateshead |
| Longitud | 7,52 m | Galina Chistyakova (URSS) | 11/06/1988 | Leningrado |
| Triple salto | 15,50 m | Inesa Kravets (Ucrania) | 10/08/1995 | Göteborg |
| Peso | 22,63 m | Natalya Lisovskaya (URSS) | 07/06/1987 | Moscú |
| Disco | 76,80 m | Gabriele Reinsch (RDA) | 09/07/1988 | Neubrandenburg |
| Martillo | 76,07 m | Mihaela Melinte (Rumanía) | 29/08/1999 | Rüdlingen |
| Jabalina | 71,54 m | Osleidys Menéndez (Cuba) | 01/07/2001 | Rethymno |
| Heptatlón | 7.291 puntos | Jackie Joyner-Kersee (Estados Unidos) | 24/09/1988 | Seúl |
| 5 km marcha | 20m 2.60s | Gillian O'Sullivan (Irlanda) | 13/07/2002 | Dublín |
| 10 km marcha | 41m 56.23s | Nadezhda Ryashkina (URSS) | 24/07/1990 | Seattle |
| 20 km marcha | 1h 26m 52s | Olimpiada Ivanova (Rusia) | 29/09/1996 | Brisbane |
| Relevos 4 x 100 m |
41.37s | Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald y Marlies Göhr (RDA) |
06/10/1985 | Canberra |
| Relevos 4 x 200 m |
1m 27.46s | LaTasha Jenkins, LaTasha Colander-Richardson, Nanceen Perry y Marion Jones (Estados Unidos) |
29/04/2000 | Philadelphia |
| Relevos 4 x 400 m |
3m 15.17s | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina y Olga Bryzgina (URSS) |
01/10/1988 | Seúl |
| Relevos 4 x 800 m |
7m 50.17s | Nadezhda Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova y Irina Podyalovskaya (URSS) |
05/08/1984 | Moscú |