|
|
| |||||
| Lema nacional : Ninguno | |||||
![]() | |||||
| Idioma oficial | Tailandés | ||||
| Capital | Bangkok | ||||
| Monarca Primer Ministro | Rey Bhumibol Adulyadej Thaksin Shinawatra | ||||
| Área - Total - 0.4% agua | Lugar no. 49 514,000 km² xx% / Despreciable | ||||
| Población
- Total (Año) - Densidad | Lugar no. 19
62,354,402 121/km²; | ||||
| Establecimiento | 1238 | ||||
| Moneda | Baht | ||||
| Zona Horaria | UTC +7 | ||||
| Gentilicio | Tailandés(a) | ||||
| Himno nacional | Phleng Chat | ||||
| Dominio Internet | .TH | ||||
| Código telefónico | 66 | ||||
| Table of contents |
|
2 Gobierno y Política 3 Organización político-administrativa 4 Geografía 5 Economía 6 Demografía 7 Cultura 8 Ver también 9 Enlaces Externos |
Historia
Artículo principal: Historia de TailandiaGobierno y Política
Artículo principal: Gobierno y política de TailandiaOrganización político-administrativa
Artículo principal: Organización político-administrativa de TailandiaGeografía
Artículo principal: Geografía de TailandiaEconomía
Artículo principal: Economía de Tailandia
| Fecha | Nombre en castellano | Nombre local | Notas |
|---|---|---|---|
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Ver también
Enlaces Externos