|
|
| Géneral |
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Actinium, Ac, 89 |
| Série chimique | Actinides |
| Groupe, Période, Bloc | 3, 7 , f |
| Masse volumique, Dureté | 10070 kg/m3, NA |
| Couleur | Argenté |
| Propriétés atomiques |
| Masse atomique | (227) u |
| Rayon atomique (calc) | 195 (ND) pm |
| Rayon de covalence | ND pm |
| Rayon de van der Waals | ND pm |
| Configuration électronique | [Rn]6d6d17s2 |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8,18,32,18, 9, 2 |
| États d'oxydation (Oxyde) | 3 (neutre) |
| Structure cristalline | Cubique face centrée |
| Propriétés physiques |
| État de la matière | Solide |
| Température de fusion | 1323 K (1922 °F) |
| Température de vaporisation | 3473 K (5792 °F) |
| Volume molaire | 22.55 ×1010-6 m3/mol |
| Énergie de vaporisation | ND kJ/mol |
| Énergie de fusion | 62 kJ/mol |
| Pression de la vapeur | ND Pa |
| Vélocité du son | ND m/s |
| Divers |
| Électronégativité | 1.1 (Échelle de Pauling) |
| Capacité calorique spécifique | ND J/(kg*K) |
| Conductivité électrique | ND ohm |
| Conductivité thermique | 12 W/(m*K) |
| 1er Potentiel d'ionisation | 499 kJ/mol |
| 2e Potentiel d'ionisation | 1170 kJ/mol |
| Isotopes les plus stables |
| iso | AN | demi-vie | MD | Ed MeV | PD |
| 225Ac | {syn.} | 10 jours | α | 5.935 | 221Fr |
| 226Ac | {syn.} | 29.37 heures | β- | 1.117 | 226Th |
| 226Ac | {syn.} | 29.37 heures | e capture | 0.640 | 226Ra |
| 226Ac | {syn.} | 29.37 heures | α | 5.536 | 222Fr |
| 227Ac | 100 % | 21.773 ans | β- | 0.045 | 227Th |
| 227Ac | 100 % | 21.773 ans | α | 5.042 | 223Fr |
|
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |