|
|
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://www.haabet.dk/flora_danica/Desmerurt_(Adoxa_moschatellina).jpg | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 35346 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
Ce sont de petites plantes herbacées rhizomateuses des sous-bois des régions tempérées. Cette famille est représentée en France par l'adoxe moscatelline.
La classification phylogénétique l'a déplacée parmi les familles assignées directement au groupe des Euasterids II.