|
|
| |||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Aluminium, Al, 13 | ||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux vrais | ||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 13 (IIIA), 3, p | ||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 2700 kg/m3, 2,75 | ||||||||||||||||||
| Couleur | Argenté | ||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||
| Masse atomique | 26.981538 u | ||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 125 (118) pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 118 pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | ||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ne]33s2 3p1 | ||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 3 | ||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 3, Amphotère | ||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||
| Température de fusion | 933.47 K(1220.58°F) | ||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 2792 K (4566 °F) | ||||||||||||||||||
| Volume molaire | 10.00 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 293.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 10.79 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 2.42×1010-6 Pa à 577 K | ||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 5100 m/s à 933 K | ||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.61 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 900 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 37.7 106/m ohm | ||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 237 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 577.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1816.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2744.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 11577 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 14842 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 18379 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 23326 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 27465 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 9e Potentiel d'ionisation | 31853 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 10e Potentiel d'ionisation | 38473 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||
L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13.
C'est un métal argenté et malléable; il est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa faible densité. On le trouve principalement dans le minerais bauxite. L'aluminium est employé dans beaucoup d'industries pour faire de nombreux produits différents et est très important pour l'économie mondiale. Les composants structuraux faits à partir de l'aluminium sont essentiels à l'industrie aérospatiale et très importants dans d'autres secteurs du transport et de la construction où sa faible densité, sa longévité et sa résistance sont nécessaires.