|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Argent, Ag, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 11, 5, d | ||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 10490 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté métallique | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 107.8682 u | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 160 (165) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 153 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 172 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr]4d4d105s1 | ||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | ±1 (amphotère) | ||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1234.93 K(1763.2 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 2435 K (3924 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 10.27 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 250,58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 11.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 0.34 Pa à 1234 K | ||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 2600 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 232 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 63 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 429 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 731.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 2070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3361 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||
L'argent est un métal précieux, qui désigne aussi les billets et pièces de monnaies. Étant un métal précieux, il coûte relativement cher. Les médailles accordées lors des compétitions sportives sont en argent pour les seconds.
Chimie
L'argent est un élément chimique, de symbole Ag et de numéro atomique 47.
La découverte de l'Amérique, permit aux européens l'extraction d'énormes quantités d'argent, surtout à Potosí - presque une tonne par jour à l'apogée. L'Argentine tire son nom de ce métal, et plata y désigne, comme en français, le métal et les billets. On retrouve ainsi le mot plata dans Rio de la Plata, fleuve d'Argentine.
Le Mexique est le plus grand producteur d'argent. En 2000, le Mexique a produit, selon le ministère de l'économie méxicain, 2747 tonnes , soit 15% de la production mondiale.
Les premiers usages de l'argent étaient surtout les bijoux, la vaisselle, et les pièces de monnaie - le terme argent pouvant être employé comme synonyme de monnaie.
Il a une action germicide in vitro.
Son absortion dans la circulation du sang de l'organisme humain n'a pas d'effet direct mais un excès appellé argyria donne un teint gris.
Histoire
Production
Usages
Héraldique
En héraldique, l'argent est une couleur, un métal - avec l'or - qui correspond à la couleur blanche