|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Argon, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Gaz rare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 3 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 1.784 kg/m3, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | incolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 39.948 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | NA (71) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ne]33s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 inconnue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Gaz (non magnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 83.8 K (-308.7 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 87.3 K (-302.4 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 22.56 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 6.447 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 1.188 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | NA Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 319 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | NA (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 520 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | NA ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 0.01772 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1520.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 2665.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3931 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5771 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 7238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 8781 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 11995 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 13842 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'argon est un élément chimique, de symbole Ar et de numéro atomique 18. Il représente environ 1% de l'atmosphère terrestre.
| Table of contents |
|
2 Applications 3 Histoire 4 Occurrence 5 Isotopes |
Caractéristiques notables
L'argon est 2,5 fois aussi soluble dans l'eau que le diazote qui est approximativement la même solubilité que le dioxygène.
C'est un élément chimiquement inerte, sans couleur et inodore sous ses formes liquides et gazeuses.
Il n'y a aucun véritable composé chimique connu qui contiennent de l'argon.
Applications
Il est employé pour l'éclairage puisqu'il ne réagit pas avec le filament d'une lampe à incandescence même à températures élevées et
dans d'autres cas où l'azote diatomique ne convient pas comme gaz semi-inerte.
Autre utilisations:
Histoire
L'argon (provenant du grec argos signifiant "paresseux") fut suspecté d'être présent dans l'air par Henry Cavendish en 1785 mais
ne pas découvert avant 1894 par Lord Rayleigh et Sir William Ramsay.
Occurrence
L'argon est isolé de l'air liquide par fractionnement puisque l'atmosphère contient seulement 0,94% de ce gaz.
Par contre, l'atmosphère de Mars contient 1,6% d'argon-40 et de 5 ppm d'argon-36.
Isotopes
Les principaux isotopes de l'argon trouvés sur terre sont l'argon-40, -36, et -38.
Le potassium naturel, K-40, a une demi-vie 1,250×109ans, et se désintègre
par capture d'électron et émission de positron en argon-40 (11,2%) stable,
ou en calcium-40 (88,8%) également stable par désintégration bêta.
Ces propriétés et ainsi que le rapport entre les sous-produits formés sont employés pour déterminer l'âge des roches.
Dans atmosphère terrestre, l'argon-39, ainsi que de l'argon-40, sont produit par l'activité des rayons cosmiques. Sous la surface de la terre, il est également produit par capture de neutrons du potassium-39 ou par émission de particules alpha du calcium. L'argon-37 est produit par la désintégration du calcium-40, le résultat d'explosions nucléaires souterraines; il a une demi-vie de 35 jours.