|
|
L'Asie est le continent le plus peuplé au monde. Les deux pays les plus peuplés au monde qui sont asiatiques (la Chine : 1,3 milliards et l'Inde : 1 milliard) font d'ailleurs à eux seul plus des 2/5 de la population mondiale.
Géographiquement, elle fait en réalité partie de l'Eurasie (et même de l'Afro-Eurasie), mais elle est séparée de l'Europe par une frontière virtuelle (et culturelle), que l'on situe généralement dans le Caucase et dans l'Oural.
On distingue plusieurs régions asiatiques : Asie du Sud-Est, sous-continent indien, Extrême-Orient, Moyen-Orient (dans lequel on distingue parfois le Proche-Orient), Asie Centrale.
Les pays les plus peuplés sont :
Liste des pays formant l'Asie.
| Pays | Dens.pop. | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| (/km2) | (km2) | (2002-07-01 est.) | |
| Macao | 18,000 | 25 | 461,833
|
| Hong Kong | 6,688 | 1,092 | 7,303,334 |
| Singapour | 6,430 | 693 | 4,452,732 |
| Maldives | 1,070 | 300 | 320,165 |
| Bahreïn | 987 | 665 | 656,397 |
| Bangladesh | 926 | 144,000 | 133,376,684 |
| Chine (Taiwan, Quemoy, Matsu) | 627 | 35,980 | 22,548,009 |
| République populaire de Chine | 134 | 9,596,960 | 1,284,303,705 |
| Palestine | 545 | 6,220 | 3,389,578 |
| Corée du Sud | 491 | 98,480 | 48,324,000 |
| Liban | 354 | 10,400 | 3,677,780 |
| Japon
| 336 | 377,835 | 126,974,628 |
| Inde | 318 | 3,287,590 | 1,045,845,226 |
| Sri Lanka | 298 | 65,610 | 19,576,783 |
| Israël | 290 | 20,770 | 6,029,529 |
| Philippines | 282 | 300,000 | 84,525,639 |
| Viêt Nam | 246 | 329,560 | 81,098,416 |
| Corée du Nord | 184 | 120,540 | 22,224,195 |
| Népal | 184 | 140,800 | 25,873,917 |
| Pakistan | 184 | 803,940 | 147,663,429 |
| Thaïlande | 121 | 514,000 | 62,354,402 |
| Indonésie | 121 | 1,919,440 | 231,328,092 |
| Koweït | 118 | 17,820 | 2,111,561 |
| Arménie | 112 | 29,800 | 3,330,099 |
| Syrie | 93 | 185,180 | 17,155,814 |
| Azerbaïdjan | 90 | 86,600 | 7,798,497 |
| Turquie | 86 | 780,580 | 67,308,928 |
| Géorgie | 71 | 69,700 | 4,960,951 |
| Cambodge | 71 | 181,040 | 12,775,324 |
| Qatar | 69 | 11,437 | 793,341 |
| Malaisie | 69 | 329,750 | 22,662,365 |
| Timor oriental | 63 | 15,007 | 952,618 |
| Myanmar | 62 | 678,500 | 42,238,224 |
| Brunei | 61 | 5,770 | 350,898 |
| Jordanie | 58 | 92,300 | 5,307,470 |
| Ouzbékistan | 57 | 447,400 | 25,563,441 |
| Iraq | 55 | 437,072
| 24,001,816 |
| Tadjikistan | 47 | 143,100 | 6,719,567 |
| Bhoutan | 45 | 47,000 | 2,094,176 |
| Afghanistan | 43 | 647,500 | 27,755,775 |
| Iran | 40 | 1,648,000 | 66,622,704 |
| Yémen | 35 | 527,970 | 18,701,257 |
| Émirats Arabes Unis | 30 | 82,,880 | 2,445,989 |
| Laos | 24 | 236,800 | 5,777,180 |
| Kirghizistan | 24 | 198,500 | 4,822,166 |
| Oman | 13 | 212,460 | 2,713,462 |
| Arabie Saoudite | 12 | 1,960,582 | 23,513,330 |
| Turkménistan | 9.6 | 488,100 | 4,688,963 |
| Russie | 8.5 | 17,075,200 | 144,978,573 |
| Kazakhstan | 6.2 | 2,717,300 | 16,741,519 |
| Mongolie | 1.7 | 1,565,000 | 2,694,432 |