|
|
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Arrondissement | Saint-Denis |
| Cantons | chef-lieu de 2 cantons (1 commune, 63 136 habitants) |
| Habitants | Albertivilliariens |
| Population totale (1999) | 63 524 habitants |
| Population sans doubles comptes (1999) | 63 136 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Paris |
| Aire urbaine (1999) | Paris |
| Intercommunalité (2004) | Communauté d'Agglomération Plaine Commune |
| Superficie | 576 ha |
Aubervilliers est une ville de France, dans la banlieue nord-est de Paris, dont elle est limitrophe.
Administration
Aubervilliers est divisée en deux cantons:
Monuments