|
|
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Arrondissement | Le Raincy |
| Cantons | chef-lieu de 2 cantons (1 commune, 80 021 habitants) |
| Habitants | Aulnaisiens |
| Population totale (1999) | 80 315 habitants |
| Population sans doubles comptes (1999) | 80 021 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Paris |
| Aire urbaine (1999) | Paris |
| Intercommunalité (2004) | aucune |
| Superficie | 1 620 ha |
Aulnay-sous-Bois est une ville de France, dans la banlieue nord-est de Paris.