|
|
| Janvier Avril Juillet Octobre |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 36 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| Fevrier Mai Aout Septembre |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 36 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mars Juin Septembre Decembre |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 36 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Un jour blanc ou épagonème (qui ne rentre pas dans le décompte de la semaine) est ajouté après le 30 décembre et après le 30 juin des années bissextiles.
Il a été proposé des 1887 par Gustave Armelin et Emile Manin, puis soutenu par de nombreuses personnalités.
Ce projet de calendrier a été adopté en 1954 par le Conseil Économique et Social de l'ONU. Suite aux pressions d'un certain nombre de pays, il a été abandonné pour des raisons religieuses.