|
|
Chaque canton a sa propre constitution, legislature, gouvernement et courts.
| Abbr | Canton | Depuis | Capitale | Population1 | Surface2 | Densité3 | Nombre de communes1 | Langues officiels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Zurich | 1351 | Zurich | 1 228 600 | 1 729 | 701 | 171 | Allemand |
| BE | Berne (Bern) | 1353 | Berne | 947 100 | 5 959 | 158 | 399 | Allemand, Français |
| LU | Lucerne | 1332 | Lucerne | 350 600 | 1 493 | 233 | 107 | Allemand |
| UR | Uri | 1291 | Altdorf | 35 000 | 1 077 | 33 | 20 | Allemand |
| SZ | Schwytz | 1291 | Schwytz | 131 400 | 908 | 143 | 30 | Allemand |
| OW | Obwald | 1291 | Sarnen | 32 700 | 491 | 66 | 7 | Allemand |
| NW | Nidwald | 1291 | Stans | 38 600 | 276 | 138 | 11 | Allemand |
| GL | Glaris | 1352 | Glaris | 38 300 | 685 | 51 | 28 | Allemand |
| ZG | Zoug | 1352 | Zoug | 100 900 | 239 | 416 | 11 | Allemand |
| FR | Fribourg | 1481 | Fribourg | 239 100 | 1 671 | 141 | 242 | Français, Allemand |
| SO | Soleure | 1481 | Soleure | 245 500 | 791 | 308 | 126 | Allemand |
| BS | Bâle-Ville | 1501 | Bâle | 186 700 | 37 | 5 072 | 3 | Allemand |
| BL | Bâle-Campagne | 1501 | Liestal | 261 400 | 518 | 502 | 86 | Allemand |
| SH | Schaffhouse | 1501 | Schaffhouse | 73 400 | 298 | 246 | 34 | Allemand |
| AR | Appenzell Rhodes-Extérieures | 1513 | Herisau4 | 53 200 | 243 | 220 | 20 | Allemand |
| AI | Appenzell Rhodes-Intérieures | 1513 | Appenzell | 15 000 | 173 | 87 | 6 | Allemand |
| SG | Saint-Gall (St. Gall) | 1803 | Saint-Gall | 452 600 | 2 026 | 222 | 90 | Allemand |
| GR | Grisons (Graubünden) | 1803 | Coire | 185 700 | 7 105 | 26 | 211 | Allemand, Romanche, Italien |
| AG | Argovie | 1803 | Aarau | 550 900 | 1 404 | 388 | 232 | Allemand |
| TG | Thurgovie | 1803 | Frauenfeld | 228 200 | 991 | 229 | 80 | Allemand |
| TI | Tessin (Ticino) | 1803 | Bellinzona | 311 900 | 2 812 | 110 | 244 | Italien |
| VD | Vaud | 1803 | Lausanne | 626 200 | 3 212 | 188 | 382 | Français |
| VS | Valais | 1815 | Sion | 278 200 | 5 224 | 53 | 160 | Français, Allemand |
| NE | Neuchâtel (canton) | 1815 | Neuchâtel | 166 500 | 803 | 206 | 62 | Français |
| GE | Genève | 1815 | Genève | 414 300 | 282 | 1,442 | 44 | Français |
| JU | Jura | 1979 | Delémont | 69 100 | 838 | 82 | 83 | Français
|
| CH | Suisse |   | Berne | 7 261 200 | 41 285 | 174 | 2 889 | Allemand, Français, Italien, Romanche |
Notes: 1 au 31 décembre 2001, Statistiques nationales, 2 en kilomètre carré, 3 par kilomètre carré, 4 siège au gouvernement et parlement, le siège de l'autorité judiciaire est Trogen.
Les abréviations de deux lettres utilisées pour les cantons suisses sont largement utilisées. Par exemple elle servent aux plaques d'immatriculation et au code ISO 3166-2 avec le prefix "CH-" (ex: CH-SZ pour le canton de Schwyz).
Les trois cantons primitifs:
Évolution
La république helvétique:
La Suisse: