|
|
| Général' |
| Nom, Symbole, Numéro | Cerium, Ce, 58 |
| Série chimique | Lanthanides |
| Groupe, Période, Bloc | NA, 6 , f |
| Masse volumique, Dureté | 6689 kg/m3, 2.5 |
| Couleur | blanc argenté
 |
| Propriétés atomiques |
| Masse atomique | 140.116 u |
| Rayon atomique (calc) | 185 (ND) pm |
| Rayon de covalence | ND pm |
| Rayon de van der Waals | ND pm |
| Configuration électronique | [Xe]4f4f15d16s1 |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8,18,19, 9, 2 |
| États d'oxydation (Oxyde) | 3,4 (basique) |
| Structure cristalline | Cubique face centrée |
| Propriétés atomiques |
| État de la matière | solide |
| Température de fusion | 1071 K (1468 °F) |
| Température de vaporisation | 3699 K (6199 °F) |
| Volume molaire | 20.69 ×1010-3 m3/mol |
| Énergie de vaporisation | 414 kJ/mol |
| Énergie de fusion | 5.46 kJ/mol |
| Pression de la vapeur | ND Pa à 1193 K |
| Vélocité du son | 2100 m/s à 293.15 K |
| Divers |
| Électronégativité | 1.12 (Échelle de Pauling) |
| Capacité calorique spécifique | 190 J/(kg*K) |
| Conductivité électrique | 1.15 106/m ohm |
| Conductivité thermique | 11.4 W/(m*K) |
| 1er Potentiel d'ionisation | 534.4 kJ/mol |
| 2e Potentiel d'ionisation | 1050 kJ/mol |
| 3e Potentiel d'ionisation | 1949 kJ/mol |
| 4e Potentiel d'ionisation | 3547 kJ/mol |
| Isotopes les plus stables |
| iso | AN | demi-vie | MD | Ed MeV | PD |
| 134Ce | {syn.} | 3.16 jours | capture e- | 0.500 | 134La |
| 136Ce | 0.19% | Cérium est stable avec 78 neutrons |
| 138Ce | 0.25% | Cérium est stable avec 80 neutrons |
| 139Ce | {syn.} | 137.640 jours | capture e- | 0.278 | 139La |
| 140Ce | 88.48% | Cérium est stable 82 neutrons |
| 141Ce | {syn.} | 32.501 jours | β- | 0.581 | 141Pr |
| 142Ce | 11.08% | > 5 E16 ans | β- | unknown | 142Nd |
| 144Ce | {syn.} | 284.893 jours | β- | 0.319 | 144Pr |
|
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |