|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Cobalt, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 9, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 8900 kg/m3, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté, reflet gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 58.933200 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 135 (152) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar]3d3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2,3 (Amphotère) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | héxagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide (ferromagnetique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1768 K(2723 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 3200 K (5301 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 6.67 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 376.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 16.19 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 175 Pa à 1768 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 4720 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.88 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 420 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 17.2 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 100 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 760.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1648 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3232 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 4950 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les oxydes de Cobalt sont antiferromagnétiques à basse température. CoO avec une température de Néel de 291 K et Co3O4 avec une température de Néel de 40 K.
Applications
Histoire
On connait le cobalt depuis l'antiquité grâce à ses composés qui colorent le verre d'un bleu intense.
On attribue à George Brandt (1694-1768) la découverte du cobalt. La date de la découverte varie suivant les sources mais est située entre 1730 et 1737. Il a été le premier à démontrer que le cobalt était la source de la couleur bleu dans les verres, alors que l'on attibuait prècedement celle-ci au bismuth que l'on trouvait avec le cobalt.
Pendant le 19e siècle, le bleu cobalt fut produit par la fabrique norvégienne Blaafarveværket (70-80 % de la production mondiale) dirigée par l'industriel prussien Benjamin Wegner.
En 1938 John Livingood et Glenn Seaborg découvrirent le cobalt-60.
Le mot cobalt provient de l'allemand kobalt ou kobold, signifiant mauvaise esprit. Le métal était appelé ainsi par les mineurs car il était toxique et provoquait des problèmes. (Il polluait et dégradait les autres éléments minés comme le nickel