|
|
En 2004, il y a 14 communautés urbaines en France, qui regroupent ensemble plus de six millions d'habitants:
| Communauté | Population | Communes | Création |
|---|---|---|---|
| Lyon | 1 167 532 | 55 | 31/12/1966 |
| Lille | 1 091 438 | 85 | 31/12/1966 |
| Marseille | 981 769 | 18 | 07/07/2000 |
| Bordeaux | 659 998 | 27 | 31/12/1966 |
| Nantes | 554 478 | 24 | 31/12/2000 |
| Strasbourg | 451 240 | 27 | 31/12/1966 |
| Nancy | 258 268 | 20 | 31/12/1995 |
| Brest | 213 545 | 8 | 24/05/1973 |
| Dunkerque | 208 705 | 18 | 21/10/1968 |
| Le Mans | 188 665 | 9 | 19/11/1971 |
| Le Creusot-Montceau | 92 292 | 16 | 13/01/1970 |
| Arras | 89 451 | 24 | 01/01/1998 |
| Cherbourg | 88 588 | 5 | 02/10/1970 |
| Alençon | 49 957 | 19 | 31/12/1996 |
Compte tenu des seuils de population, il n'y a guère que Toulouse, Nice et Paris qui pourraient aujourd'hui créer d'autres communautés urbaines en France.
Lien externe
Voir aussi : Eurodistrict