|
|
En science, une constante physique est une quantité physique dont la valeur numérique est fixe. Contrairement à une constante mathématique, elle implique directement une grandeur physiquement mesurable.
| Nom | Symbole | Valeur | Origine |
|---|---|---|---|
|
| |||
| Vitesse de la lumière dans le vide | c ou c0 | 299 792 458 m.s-1 | définition |
| Perméabilité du vide | μ0 | 4&pi×10-7 H.m-1 | définition |
| Permittivité du vide | ε0 | 8,854187817...×10-12 F.m-1 | 1 / (μ0.c02) |
| Impédence caractéristique du vide | Z0 | 376,730313461... &Omega | μ0.c0 |
| Constante de Planck | h | 6,62606876(52) ×10-34 J.s | |
| Constante de Dirac | 1,054571596(82) ×10-34 J.s | h / (2π) | |
| Masse de Planck | mp | 2,1767(16) ×10-8 kg | ( |
| Longueur de Planck | lp | 1,6160(12) ×10-35 m | ( |
| Temps de Planck | tp | 5,3906(40) ×10-44 s | ( |
|
| |||
| Charge électronique | e | 1,602176462(63) ×10-19 C | mesure |
|
| |||
| Constante gravitationnelle de Newton | G | 6,673(10)×10-11 m3.s-2.kg-1 | mesure |
| Accélération normale de la pesanteur | g0 | 9,80665 m.s-2 | définition |
|
| |||
| Température du point triple de l'eau | T0 | 273,16 K | définition |
| Pression standard de l'atmosphère | atm | 101325 Pa | définition |
| Constante des gaz parfaits | R ou R0 | 8,314472(15) J.K-1.mol-1 | mesure |
| Volume molaire d'un gaz parfait, p = 1 atm, θ = 00C |
V0 | 22,413996(39) l.mol-1 | |
| Volume molaire d'un gaz parfait, p = 1 bar, θ = 00C |
22,710981(40) l.mol-1 | 1,01325.V0 | |
| Nombre d'Avogadro | NA ou L | 6,02214199(47)×1023 mol-1 | |
| Masse atomique | mu | 1,66053873(13)×10-27 kg | |
| Constante de Boltzmann | k ou kB | 1,3806503(24)×10-23 J.K-1 | R / NA |
| Constante de la loi de Stéphan | σ | 5,670400(40)×10-8 W.m-2.K-4 | |
| Constante de la loi de Wien | b | 2,8977686(51)×10-3 m.K | |
| Constante de Loschmidt | NL | 2,686777(13)×1025 m-3 | NA / V0 |
| Constante de Faraday | F | 96485,3415(39) C.mol-1 | NA.e |
|
| |||
| Constante de Rydberg | R∞ | 1,0973731568549(83) ×107 m-1 | |
| Constante de Coulomb | 8,987551×109 N.F-1 | ||
| Masse du proton | mp | 1,67262158(13)×10-27 kg | |
| Masse du neutron | mn | 1,67492716(13) ×10-27 kg | |
| Masse de l'électron | me | 9,10938188(72)×10-31 kg | mesure |
| Rapport de masse proton-neutron | mp / mn | 0,99862347855(58) | |
| Rapport de masse proton-électron | mp / me | 1836,1526675(39) | |
| Rayon de Bohr | a0 | 5,291772083(19)×10-11 m | |
| Rayon de l'électron | re | 2,817940285(31)×10-15 m | |
Le nombre entre parenthèses représente l'incertitude sur les derniers chiffres. Par exemple : 6,673(10)×10-11 signifie 6,673×10-11 +/- 0,010×10-11 .
Voir aussi:
Système international d'unités ~ Unités en physique ~ Conversion des unités
Liens externes: