|
|
| Nom | Nom anglais(1) | Symbole | Equivalence |
|---|---|---|---|
| micron | μ | = 10-6m = 1 μm | |
| ångström | Å | = 10-10m = 0,1 nm | |
| fermi | = 10-15m = 1 fm | ||
| unité astronomique | UA | = 149 597 870,66 km | |
| année-lumière | = c0 × 86400 × 365,25 ≈ 9,460730473 × 1015 m |
||
| parsec | pc | = 648000 / π UA ≈ 206 264,8 UA ≈ 3,26156 année-lumière ≈ 3,085677 × 1016 m |
|
| pouce | inch | in | = 0,0254 m |
| pied | foot | ft | = 12 in = 0,3048 m |
| verge | yard | yd | = 3 ft = 0,9144 m |
| mile terrestre | mile | mi | = 1760 yd = 1609,344 m |
| mil | = 0,001 in = 25,4 μm | ||
| mile nautique international | nautical mile (international) | ≈ 1852 m | |
| mile nautique anglais | nautical mile (UK) | ≈ 1853,19 m | |
| geographical mile | ≈ 1855 m | ||
| Rod | ≈ 5,02921005842 m | ||
| Chain | = 4 Rod ≈ 20,1168402337 m | ||
| Fathom | = 1 / 11 Chain ≈ 1,82880365761 m | ||
| are | a | = 100 m2 | |
| hectare | ha | = 10 000 m2 | |
| barn | barn | b | = 10-28 m2 |
| pouce carré | square inch | sq. in | = 6,4516 cm2 |
| pied carré | square foot | sq. ft | = 144 sq. in = 0,09290304 m2 |
| verge carrée | square yard | sq. yd | = 9 sq. ft = 0,83612736 m2 |
| acre | acre | = 4840 sq. yd ≈ 4046,856 m2 | |
| mile carré | square mile | sq. mi | = 640 acres ≈ 2,589988 km2 |
| pouce cube | cubic inch | cu. in | = 16,387064 cm3 |
| pied cube | cubic foot | cu. ft | = 1728 cu. in ≈ 28,317 dm3 |
| verge cube | cubic yard | cu. yd | = 27 cu. ft ≈ 0,764555 m3 |
| lambda | λ | = 1 mm3 | |
| once liquide (US) | fluid ounce (US) | fl. oz. (US) | = 29,57 cm3 |
| fluid ounce (Imperial) | fl. oz. (Imp.) | = 28,41 cm3 | |
| gallon (US) | gallon (US) | gal (US) | = 3,78541 dm3 |
| gallon (UK) | gallon (UK) | gal (UK) | = 4,54609 dm3 |
| pinte US | US pint | = 473 cm3 | |
| pinte UK | UK pint | = 568 cm3 | |
| US quart liquide | qt (US) | = 1 / 4 US gallon ≈ 0,9463 dm3 | |
| UK quart | qt (UK) | = 1,1365 dm3 | |
| dry gallon | ≈ 4,41 dm3 | ||
| Bushel US | US bushel | = 35,24 dm3 | |
| Bushel UK | UK bushel | = 36,36 dm3 | |
| baril de pétrole | barrel (US) | USbbl ? | ≈ 158,986 ou 158,987 dm3 |
| baril UK | barrel (UK) | UKbbl ? | ≈ 164 dm3 |
| tonneau de mer | = 1,44 m3 | ||
| tonneau de jauge | = 2,832 m3 | ||
| degré | ° | = π / 180 rad | |
| radian | rad | = 180 / π ° | |
| grade | gr | = 0,9 ° | |
| minute (d'arc) | ' | = 1 / 60 ° | |
| seconde (d'arc) | " | = 1 / 3600 ° | |
| tonne | t | = 1000 kg | |
| quintal | = 100 kg | ||
| gamma | γ | = μg | |
| livre | pound (avoirdupoids) | lb ("lbm" en physique) | = 0,45359237 kg |
| once | ounce (avoirdupoids) | oz | = 1 / 16 lb ≈ 28,3495 g |
| ounce (troy) | oz (troy) | ≈ 31,1035 g | |
| carat | = 200 mg | ||
| grain | gr | = 64,79891 mg | |
| US cwt | ≈ 45,36 kg | ||
| UK cwt | ≈ 50,8 kg | ||
| short ton | US ton ? | = 20 US cwt ≈ 907,2 kg | |
| long ton | UK ton ? | = 20 UK cwt ≈ 1016,05 kg | |
| svedberg | Sv | ≈ 10-13 s | |
| knot (UK) | kn | ≈ 1853,18 km.h-1 | |
| noeud (international) | ≈ 1851,99 km.h-1 | ||
| standard acceleration of free fall | gn | = 9,80665 m.s-2 | |
| Gal | galileo | Gal | = 0,01 m.s-2 |
| dyne | dyn | = 10-5 N | |
| kilogramme-force | kgf | = 9,80665 N | |
| pound-force | lbf | = 4,44822 N | |
| atmosphère | atm | = 101 325 Pa | |
| bar | bar | = 100 000 Pa | |
| barye | = 0,1 Pa | ||
| millimètre de mercure | mmHg | = 13,5951 × 9,80665 ≈ 133,3224 Pa | |
| torr | torr | Torr | = 101325 / 760 Pa ≈ 133,3224 Pa |
| pounds per square inch | psi | ≈ 6894,757 Pa | |
| Celsius | °C | T[°C] = T[K] - 273,15 | |
| Fahrenheit | °F | T[°C] = 5 / 9 ( T[°F] - 32 ) | |
| Rankine | °R | T[K] = 5 / 9 T[°R] | |
| Réaumur | °R | T[°C] = 5 / 4 T[°R] | |
| cheval vapeur | ch | = 735,499 W | |
| horsepower | hp | = 745,7 W | |
| erg | erg (cgs unit) | erg | = 10-7 J |
| rydberg | Ry | ≈ 2,17987 × 10-18 J | |
| hartee (au) | Eh | = 2 Ry ≈ 4,35975 × 10-18 J | |
| kilowatt-heure | Board of Trade Unit | kWh ou B.O.T.U. | = 3 600 000 J |
| calorie I.T. | calorie, international | calIT | = 4,1868 J |
| calorie 15°C | 15°C calorie | cal15 | ≈ 4,1855 J |
| calorie thermochimique | thermochemical calorie | calth | = 4,184 J |
| frigorie | fg | = -1000 cal15 ≈ -4185,5 J | |
| British thermal unit | Btu | = 1055,056 ou 1055,06 J ? | |
| therm | ≈ 100 000 Btu ≈ 1,055 × 108 J | ||
| thermie | th | = 106 cal15 ≈ 4 185 500 J | |
| tonne équivalent pétrole | tep | = 10 000 th ≈ 4,1855 × 1010 J | |
| tonne équivalent charbon | tec | ≈ 2,93076 × 1010 J ≈ 0,700 tep | |
| poise | poise | P | = 0,1 Pa.s |
| poiseuille | Pl | = 1 Pa.s | |
| stokes | stokes | St | = 10-4 m2.s-1 |
| becquerel | Bq | = 1 s-1 | |
| curie | Ci | = 3,72 × 1010 Bq | |
| sievert | Sv | = 1 J.kg-1.facteur de qualité 'Q' du rayonnement | |
| Röntgen Equivalent Man | rem | = 0,01 Sv | |
| gray | Gy | = 1 J.Kg-1 | |
| rad | = 0,01 Gy | ||
| Röntgen | R | ≈ 2,58 × 10-4 C.kg-1 | |
(1)Unités anglo-saxonnes
Remarques :
Voir aussi
Système international ~ Unité dérivée du système international ~ Unités en physique ~ Unité en aviation ~ Préfixe du système international ~ Constante physique