|
|
Historique
Déroulement
Sélection du pays organisateur
Qualifications
Les poules
Il ne peut en rester qu'un
| Année | Organisateur | Vainqueur | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| o | 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentine | 4 - 2 |
| o | 1934 | Italie | Italie | Tchécoslovaquie | 2 - 1 a.p. |
| o | 1938 | France | Italie (2) | Hongrie | 4 - 2 |
| o | 1942 | annulée | |||
| o | 1946 | annulée | |||
| o | 1950 | Brésil | Uruguay (2) | Brésil | 2 - 1 |
| o | 1954 | Suisse | Allemagne (RFA) | Hongrie | 3 - 2 |
| o | 1958 | Suède | Brésil | Suède | 5 - 2 |
| o | 1962 | Chili | Brésil (2) | Tchécoslovaquie | 3 - 1 |
| o | 1966 | Angleterre | Angleterre | R.F.A | 4 - 2 a.p. |
| o | 1970 | Mexique | Brésil (3) | Italie | 4 - 1 |
| o | 1974 | Allemagne | Allemagne (RFA) (2) | Pays-Bas | 2 - 1 |
| o | 1978 | Argentine | Argentine | Pays-Bas | 3 - 1 a.p. |
| o | 1982 | Espagne | Italie (3) | R.F.A | 3 - 1 |
| o | 1986 | Mexique | Argentine (2) | R.F.A | 3 - 2 |
| o | 1990 | Italie | Allemagne (RFA) (3) | Argentine | 1 - 0 |
| o | 1994 | États-Unis | Brésil (4) | Italie | 0 - 0 (3 t.a.b. 2) |
| o | 1998 | France | France | Brésil | 3 - 0 |
| o | 2002 | Japon & Corée | Brésil (5) | Allemagne | 2 - 0 |
| o | 2006 | Allemagne | ... | ... | ... |
L'Uruguay en 1930, l'Italie en 1934, l'Angleterre en 1966, l'Allemagne en 1974, l'Argentine en 1978 et la France en 1998 sont devenus champions à domicile (soit 6 sur 17).
L'Italie, la France, le Mexique et (bientôt) l'Allemagne ont chacun accueilli deux fois l'épreuve.
Légende : 'a.p.' signifie "après prolongation" et 't.a.b.' signifie "tirs aux buts"