|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Cuivre, Cu, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 11, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 8920 kg/m3, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Cuivré, métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 63.536 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 135 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar]3d3d10 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2,1 (faiblement basique) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centréel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1357.6 K(1984.3 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 2840 K (4653 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 7.11 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 300.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 13.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 0.0505 Pa à 1358 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3570 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.9 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 380 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 59.6 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 401 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 745.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1957.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3555 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5536 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques
Métal de couleur rougeâtre, il possède une haute conductivité thermique et électrique (à température ambiante, le seul métal pur ayant une meilleure conductivité électrique est l'argent). Le cuivre pourrait bien être le premier métal à avoir été utilisé, étant donné que des pièces datant de 8700 avant J.-C. ont été trouvées.
Les peintures antifouling actuelles utilisées pour protéger les coques des navires tuent les bernacles lorsqu'elles sont encore dans leur stade larvaire en relâchant du cuivre, contaminant par la même occasion les eaux qu'elles traversent.
Voir aussi : Alliages de cuivre