|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Fer, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 7874 kg/m3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté, reflet gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 55.845 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 140 (156) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar]3d3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2,3,4,6 (Amphotère) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique corps centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide (ferromagnetique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1808 K(2795 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 3023 K (4982 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 7.09 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 349.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 13.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 7.05 Pa à 1808 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 4910 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.83 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 9.93 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 80.2 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 762.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1561.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2957 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26.