|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Iode, I, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Halogènes | ||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 17 (VII), 5 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 4940 kg/m3 (300 K), ND | ||||||||||||||||||||||||
| Couleur | violet foncé/gris |
||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 126.90447u | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc.) | 140 (115) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr]44d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | ±1,5,7 (Acide fort) | ||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Orthorhombique | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | liquide (non-magnétique) | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 386.85 K (236.66°F) | ||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 457.4 K (363.7 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 25.72 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 20.752 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 7.824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | ND Pa à __ K | ||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | ND m/s à 293,15°K | ||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.66 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 145 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 8.0 10-8 ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 0.449 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1008.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2e potentiel d'ionisation | 1845.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3e potentiel d'ionisation | 3180 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||
L'isotope radioactif de l'iode est utilisé comme traceur dans le corps humain pour des examens médicaux (scintigraphie de la thyroïde).
L'iode est un élément indispensable à la vie humaine. Il est stocké dans la thyroïde, et sert à fabriquer diverse hormones. Il se trouve que certaines personnes sont allergiques à des produits contenant de l'iode, comme par exemple des produits contrastants injecté pour des examens de radiologie ou encore certains fruits de mer ; il s'est donc répendue l'idée, fausse, que l'on pouvait être allergique à l'iode. Ceci est parfaitement faux.
Il faut bien distinguer l'élément chimique de la molécule qui le contient, la forme chimique ; ce n'est pas l'iode en lui-même qui provoque la réaction allergique, mais la molécule. Pour faire un parallèle : le sodium est un métal qui s'enflamme spontanément au contact de l'eau en créant de la soude ; le chlore est un gaz ultratoxique ; pourtant, le sel de table, tout à fait commestible, est contitué pour moitié de sodium et pour moitié de chlore... L'iode est nécessaire à la vie et une personne qui y serait vraiment allergique serait probablement morte née.
La légende de l'allergie à l'iode