|
|
| Géneral |
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Krypton, Kr, 36 |
| Série chimique | Gaz rare |
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 4 , p |
| Masse volumique, Dureté | 3.708 kg/m3, NA |
| Couleur | incolore
 |
| Propriétés atomiques |
| Masse atomique | 83.798 u |
| Rayon atomique (calc) | NA (88)pm |
| Rayon de covalence | 110 pm |
| Rayon de van der Waals | 202 pm |
| Configuration électronique | [Ar]33d10 4s2 4p6 |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8,18, 8 |
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 inconnue |
| Structure cristalline | Cubique face centrée |
| Propriétés physiques |
| État de la matière | Gaz (non magnétique) |
| Température de fusion | 115.79 K (-251.25 °F) |
| Température de vaporisation | 119.93 K (-153.22 °F) |
| Volume molaire | 27.99 ×1010-3 m3/mol |
| Énergie de vaporisation | 9 .029 kJ/mol |
| Énergie de fusion | 1 .638 kJ/mol |
| Pression de la vapeur | NA Pa |
| Vélocité du son | 1120 m/s at 293.15 K |
| Divers |
| Électronégativité | 3.00 (Échelle de Pauling) |
| Capacité calorique spécifique | 248 J/(kg*K) |
| Conductivité électrique | NA ohm |
| Conductivité thermique | 0.00949 W/(m*K) |
| 1er Potentiel d'ionisation | 1350.8 kJ/mol |
| 2e Potentiel d'ionisation | 2350.4 kJ/mol |
| 3e Potentiel d'ionisation | 3565 kJ/mol |
| 4e Potentiel d'ionisation | 5070 kJ/mol |
| 5e Potentiel d'ionisation | 6240 kJ/mol |
| 6e Potentiel d'ionisation | 7570 kJ/mol |
| 7e Potentiel d'ionisation | 10710 kJ/mol |
| 8e Potentiel d'ionisation | 12138 kJ/mol |
| Isotopes les plus stables |
| iso | AN | demi-vie | MD | Ed MeV | PD |
| 78Kr | 0.35% | Kr est stable avec 42 neutrons |
| 80Kr | 2.25% | Kr est stable avec 44 neutrons |
| 81Kr | {syn.} | 229000 ans | Epsilon | 0.281 | 81Br |
| 82Kr | 11.6% | Kr est stable avec 46 neutrons |
| 83Kr | 11.5% | Kr est stable avec 47 neutrons |
| 84Kr | 57% | Kr est stable avec 48 neutrons |
| 85Kr | {syn.} | 10.756 ans | Beta- | 0.687 | 85Rb |
| 86Kr | 17.3% | Kr est stable avec 50 neutrons |
|
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Le krypton est un élément chimique, de symbole Kr et de numéro atomique 36.
Tous les textes sont disponibles sous les termes de la Wikipedia se publica bajo la Licencia de Documentación Libre GNU.
Legal - Contacto