|
|
| Général' |
| Nom, Symbole, Numéro | Lanthane, La, 57 |
| Série chimique | Lanthanides |
| Groupe, Période, Bloc | 3 , 6 , f |
| Masse volumique, Dureté | 6146 kg/m3, 2.5 |
| Couleur | blanc argenté
 |
| Propriétés atomiques |
| Masse atomique | 138.9055 u |
| Rayon atomique (calc) | 195 (ND) pm |
| Rayon de covalence | 169 pm |
| Rayon de van der Waals | n/a pm |
| Configuration électronique | [Xe]5d5d16s2 |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8,18,18, 9, 2 |
| États d'oxydation (Oxyde) | 3 (base forte) |
| Structure cristalline | héxagonal |
| Propriétés physiques |
| État de la matière | solide |
| Température de fusion | 1193 K (1688 °F) |
| Température de vaporisation | 3730 K (6255 °F) |
| Volume molaire | 22.39 ×1010-6 m3/mol |
| Énergie de vaporisation | 414 kJ/mol |
| Énergie de fusion | 6.2 kJ/mol |
| Pression de la vapeur | 1.33E-07 Pa à 1193 K |
| Vélocité du son | 2475 m/s à 293.15 K |
| Divers |
| Électronégativité | 1.1 (Échelle de Pauling) |
| Capacité calorique spécifique | 190 J/(kg*K) |
| Conductivité électrique | 1.26 106/m ohm |
| Conductivité thermique | 13.5 W/(m*K) |
| 1er Potentiel d'ionisation | 538.1 kJ/mol |
| 2e Potentiel d'ionisation | 1067 kJ/mol |
| 3e Potentiel d'ionisation | 1850.3 kJ/mol |
| 4e Potentiel d'ionisation | 4819 kJ/mol |
| Isotopes les plus stables |
| iso | AN | demi-vie | MD | Ed MeV | PD |
| 137La | {syn.} | 60,000 ans | capture - | 0.600 | 137Ba |
| 138La | 0.09% | 1.05E11 ans | capture - | 1.737 | 138Ba |
| 138La | 0.09% | 1.05E11 ans | β- | 1.044 | 138Ce |
| 139La | 99.91% | La est stable avec 82 neutrons |
|
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Le