|
|
| Camp | Pays actuel | Type | Utilisation | Estimation du nombre de détenus | Estimation du nombre de morts |
|---|---|---|---|---|---|
| Auschwitz-Birkenau | Pologne | Camp d'extermination Camp de travail | Avril 1940 - Janvier 1945 |   | 2 000 000 |
| Belzec | Pologne | Camp d'extermination | Mars 1942 - Juin 1943 |   | 600 000 |
| Bergen-Belsen | Allemagne | Camp de regroupement | Avril 1943 - Avril 1945 |   | 70 000 |
| Buchenwald | Allemagne | Camp de travail | Juillet 1937 - Avril 1945 |   |   |
| Chelmno | Pologne | Camp d'extermination | Décembre 1941 - Avril 1943; Avril 1944 - Janvier 1945 |   | 340 000 |
| Dachau | Allemagne | Camp de travail | Mars 1933 - Avril 1945 | 200 000 | 30 000 |
| Dora/Mittelbau | Allemagne | Camp de travail | Septembre 1943 - Avril 1945 |   |   |
| Drancy | France | Camp de regroupement | Juin 1940 - Août 1944 |   |   |
| Flossenbürg | Allemagne | Camp de travail | Mai 1938 - Avril 1945 | 96 000 | 30 000 |
| Groß-Rosen | Pologne | Camp de travail | Août 1940 - Février 1945 | 125 000 | 40 000 |
| Janówska | Ukraine | Camp de travail ; Camp d'extermination | Septembre 1941 - Novembre 1943 |   |   |
| Kaiserwald | Lettonie | Camp de travail | Mars 1943 - Septembre 1944 |   |   |
| Majdanek | Pologne | Camp d'extermination | Juillet 1941 - Juillet 1944 |   | 1 380 000 |
| Mauthausen | Autriche | Camp de travail | Août 1938 - Mai 1945 | 195 000 |   |
| Natzwiller/Struthof | France | Camp de travail | Mai 1941 - Septembre 1944 | 40 000 | 25 000 |
| Neuengamme | Allemagne | Camp de travail | Juin 1940 - Mai 1945 | 106 000 | 55 000 |
| Oranienburg | Allemagne | Camp de regroupement | Mars 1933 - Mars 1935 |   |   |
| Plaszow | Pologne | Camp de travail | Décembre 1942 - Janvier 1945 |   |   |
| Ravensbrück | Allemagne | Camp de travail | Mai 1939 - Avril 1945 |   | 90 000 |
| Sachsenhausen | Allemagne | Camp de travail | Juillet 1936 - Avril 1945 | 200 000 | 100 000 |
| Sobibor | Pologne | Camp d'extermination | Mai 1942 - Octobre 1943 |   | 250 000 |
| Stutthof | Pologne | Camp de travail | Septembre 1939 - Mai 1945 | 110 000 | 65 000 |
| Terezín (Theresienstadt) | Tchéquie | Camp de regroupement et de transit, Ghetto | Novembre 1941 - Mai 1945 | 140 000 | 35 000 |
| Treblinka | Pologne | Camp d'extermination | Juillet 1942 - Novembre 1943 |   | 800 000 |
| Westerbork | Pays-Bas | Camp de transit | Octobre 1939 - Avril 1945 | 102 000 |   |
Voir aussi : Camp de concentration, Camp d'extermination, Camp de travail, Ghetto