|
|
Cette page présente la liste des 50 zones métropolitaines les plus peuplées au monde (voir aussi mégalopole).
| Nom de la ville | Population | |
|---|---|---|
| 1 | Tokyo, Japon | 34 900 000 avec Yokohama, Kawasaki |
| 2 | Sao Paulo, Brésil | 25 250 000 avec Guarulhos |
| 3 | New York, États-Unis | 24 600 000 avec Newark, Paterson |
| 4 | Séoul, Corée du Sud | 21 150 000 avec Inchon, Songnam |
| 5 | Mexico, Mexique | 20 750 000 avec Nezahualcoyotl, Ecatepec, Naucalpan |
| 6 | Mumbai, Inde | 18 150 000 avec Kalyan, Thana, Ulhasnagar |
| 7 | Osaka, Japon | 18 000 000 avec Kobe, Kyoto |
| 8 | Delhi, Inde | 17 150 000 avec Faridabad et Ghaziabad |
| 9 | Jakarta, Indonésie | 15 850 000 avec Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang |
| 10 | Le Caire, Égypte | 15 100 000 avec Al-Jizah, Shubra al-Khaymah |
| 11 | Kolkata, Inde | 14 550 000 avec Haora |
| 12 | Buenos Aires, Argentine | 13 700 000 avec San Justo, La Plata |
| 13 | Manille, Philippines | 13 450 000 avec Kalookan, Quezon City (autre est. : 10 000 000) |
| 14 | Moscou, Russie | 13 200 000 |
| 15 | Karachi, Pakistan | 12 300 000 |
| 16 | Rio de Janeiro, Brésil | 12 250 000 avec Nova Iguaçu, Sao Gonçalo |
| 17 | Shanghai, Chine | 12 200 000 |
| 18 | Londres, Royaume-Uni | 11 850 000 |
| 19 | Téhéran, Iran | 11 050 000 avec Karaj |
| 20 | Istanbul, Turquie | 11 000 000 |
| 21 | Dacca, Bangladesh | 10 350 000 |
| 22 | Los Angeles, États-Unis | 10 200 000 avec Riverside, Anaheim |
| 23 | Paris, France | 9 800 000 |
| 24 | Chicago, États-Unis | 9 400 000 |
| 25 | Lagos, Nigeria | 9 250 000 |
| 26 | Beijing, Chine | 9 200 000 |
| 27 | Lima, Pérou | 7 900 000 |
| 28 | Washington, DC, États-Unis | 7 850 000 avec Baltimore |
| 29 | Bogota, Colombie | 7 700 000 |
| 30 | Bangkok, Thaïlande | 7 500 000 |
| 31 | Johannesburg, Afrique du Sud | 7 450 000 avec Soweto, East Rand, West Rand |
| 32 | Taipei, Taiwan | 7 400 000 |
| 33 | San Francisco, États-Unis | 7 250 000 avec Oakland, San Jose |
| 34 | Chongqing City, Chine | 7 200 000 |
| 35 | Chennai, Inde | 7 100 000 |
| 36 | Hong Kong, Chine | 6 950 000 avec Kowloon |
| 37 | Kinshasa, République Démocratique du Congo | 6 600 000 |
| 38 | Lahore, Pakistan | 6 500 000 |
| 39 | Bangalore, Inde | 6 350 000 |
| 40 | Philadelphie, États-Unis | 6 300 000 |
| 41 | Hyderabad Inde | 6 150 000 |
| 42 | Zone de la Rhur, Allemagne | 6 050 000 |
| 43 | Khartoum, Soudan | 5 950 000 |
| 44 | Boston, États-Unis | 5 900 000 avec Worcester |
| 45 | Detroit, États-Unis | 5 850 000 avec Windsor (Canada) |
| 46 | Tianjin, Chine | 5 750 000 |
| 47 | Saint Petersbourg, Russie | 5 550 000 |
| 48 | Dallas, États-Unis | 5 500 000 avec Fort Worth |
| 49 | Santiago, Chili | 5 450 000 |
| 50 | Madrid, Espagne | 5 150 000 |
Lien externe
Largest Cities Through History