|
|
Voici une liste des premiers ministres du Québec depuis la confédération canadienne de 1867.
| Nom | Parti | Mandat
|
| Pierre-Joseph-Olivier Chauvreau | Conservateur | 1867-1873 |
| Gédéon Ouimet | Conservateur | 1873-1874 |
| Charles-Eugène Boucher de Boucherville | Conservateur | 1874-1878 |
| Henri-Gustave Joly de Lotbinière | Libéral | 1878-1879 |
| Joseph-Adolphe Chapleau | Conservateur | 1879-1882 |
| Joseph-Alfred Mousseau | Conservateur | 1882-1884 |
| John Jones Ross | Conservateur | 1884-1887 |
| Louis-Olivier Taillon | Conservateur | 1887 |
| Honoré Mercier | Libéral | 1887-1891 |
| Charles-Eugène Boucher de Boucherville | Conservateur | 1891-1892 |
| Louis-Olivier Taillon | Conservateur | 1892-1896 |
| Edmund James Flynn | Conservateur | 1896-1897 |
| Félix-Gabriel Marchand | Libéral | 1897-1900 |
| Simon-Napoléon Parent | Libéral | 1900-1905 |
| Lomer Gouin | Libéral | 1905-1920 |
| Louis-Alexandre Taschereau | Libéral | 1920-1936 |
| Adélard Godbout | Libéral | 1936 |
| Maurice Duplessis | Union Nationale | 1936-1939 |
| Adélard Godbout | Libéral | 1939-1944 |
| Maurice Duplessis | Union Nationale | 1944-1959 |
| Paul Sauvé | Union Nationale | 1959-1960 |
| Antonio Barrette | Union Nationale | 1960 |
| Jean Lesage | PLQ | 1960-1966 |
| Daniel Johnson, Sr | Union Nationale | 1966-1968 |
| Jean-Jacques Bertrand | Union Nationale | 1968-1970 |
| Robert Bourassa | PLQ | 1970-1976 |
| René Lévesque | Parti Québécois | 1976-1985 |
| Pierre-Marc Johnson | Parti Québécois | 1985 |
| Robert Bourassa | PLQ | 1985-1994 |
| Daniel Johnson, Jr | PLQ | 1994 |
| Jacques Parizeau | Parti Québécois | 1994-1996 |
| Lucien Bouchard | Parti Québécois | 1996-2001 |
| Bernard Landry | Parti Québécois | 2001-2003 |
| Jean Charest | PLQ | 2003- |
Autres listes de premiers ministres : Canada, ...