|
|
|
Général | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Lithium, Li, 3 | ||||||||||||||||||
| Série chimique | Métal alcalin | ||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 1 (IA), 2 , s | ||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 535 kg/m3, 0,6 | ||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté/Gris | ||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||
| Masse atomique | 6,941 u | ||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 145 (167) pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 134 pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 182 pm | ||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [He]2s2s1 | ||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 1 | ||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 1 (base forte) | ||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Corps cubique centré | ||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||
| État de la matière | Solide (non magnétique) | ||||||||||||||||||
| Température de fusion | 453,69 K (356,97 °F) | ||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1615 K (2448 °F) | ||||||||||||||||||
| Volume molaire | 13,02 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 145,92 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 1,63 E-8 Pa (453,7K) | ||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 6000 m/s à 293,15K | ||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||
| Électronégativité | 0,98 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 3582 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 10,8 106/m ohm | ||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 84,7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 520,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 7298,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 11815,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||
Le lithium sous sa forme pure est un métal mou, d'une couleur blanche argentée, qui se ternit et s'oxyde très rapidement au contact de l'air et de l'eau. C'est l'élément solide le plus léger. Il est principalement employé dans les alliages conducteurs de chaleur et dans les batteriess.
| Table of contents |
|
2 Applications 3 Histoire 4 Occurrence |
Caractéristiques notables
Le lithium est le plus léger des métaux avec une densité égale à la moitié de celle de l'eau.
Comme les autres métaux alcalins, le lithium réagit facilement avec l'eau, on ne le trouve donc pas sous sa forme pure dans la nature.
Il est toutefois moins réactif que le sodium. Lorsqu'il est placé au dessus d'une flamme celle-ci prend une couleur cramoisie mais lorsqu'il commence à brûler,la flamme devient d'un blanc très brillant.
Grace à sa grande chaleur spécifique, la plus grande pour un solide, le lithium a pour application les transferts de chaleur.
Il est aussi beaucoup utilisé comme anode de batterie grâce à son grand potentiel électrochimique.
Autres usages:
Le lithium (du grec lithos signifiant "pierre") a été découvert par Johann Arfvedson en 1817. Arfvedson découvrit le nouvel élément dans de minerai de petalite, de spodumene et de lepidolite en provenance de l'ile de Utö en Suède qu'il était en train d'analyser. En 1818 C.G. Gmelin fut le premier a observer que les sels de lithium donnaient une flamme rouge et brillante. Toutefois les deux hommes cherchèrent à isoler l'élément de son sel mais n'y arrivèrent pas.
L'élément ne fut pas isoler avant que W.T. Brande et Sir Humphrey Davy utilisent l'électrolyse d'un oxyde de lithium. La production commerciale de lithium commença en 1923 par le firme allemande Metallgesellschaft AG qui utilisa l'électrolyse d'un mélange de chlorure de lithium et de chlorure de potassium fondu.
On lui donna le nom de lithium car il fut découvert à partir d'un minéral et non du tissu d'une plante comme les autres métaux alcalins.Applications
Histoire