|
|
| Général |
| Nom, Symbole, Numéro | Néodyme, Nd, 60 |
| Série chimique | Lanthanides |
| Groupe, Période, Bloc | NA, 6 , f |
| Masse volumique, Dureté | 6800 kg/m3, ND |
| Couleur | blanc argenté
 |
| Propriétés atomiques |
| Masse atomique | 144.24(3) u |
| Rayon atomique (calc) | 185 (206) pm |
| Rayon de covalence | ND pm |
| Rayon de van der Waals | ND pm |
| Configuration électronique | [Xe]4f4f46s² |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| États d'oxydation (Oxyde) | 3 (basique) |
| Structure cristalline | hexagonale |
| Propriétés physiques |
| État de la matière | solide |
| Température de fusion | 1297 K |
| Température de vaporisation | 3373 K |
| Volume molaire | 20.59 ×1010-6 m3/mol |
| Énergie de vaporisation | 273 kJ/mol |
| Énergie de fusion | 7.14 kJ/mol |
| Pression de la vapeur | 6.03E-3 Pa à 1193 K |
| Vélocité du son | 2330 m/s à 293.15 K |
| Divers |
| Électronégativité | 1.14 (Échelle de Pauling) |
| Capacité calorique spécifique | 190 J/(kg*K) |
| Conductivité électrique | 1.57 106/m ohm |
| Conductivité thermique | 16.5 W/(m*K) |
| 1er Potentiel d'ionisation | 533.1 kJ/mol |
| 2e Potentiel d'ionisation | 1040 kJ/mol |
| 3e Potentiel d'ionisation | 2130 kJ/mol |
| 4e Potentiel d'ionisation | 3900 kJ/mol |
| Isotopes les plus stables |
| iso | AN | demi-vie | MD | Ed MeV | PD |
| 142Nd | 27.13 | 142Nd est stable avec 82 neutrons |
| 143Nd | 12.18 | 143Nd est stable avec 83 neutrons |
| 144Nd | 23.8 | 2.29E15 a | &alpha | 1.905 | 140Ce |
| 145Nd | 8.3 | 145Nd est stable avec with 85 neutrons |
| 146Nd | 17.19 | 146Nd est stable avec with 86 neutrons |
| 148Nd | 5.76 | 148Nd est stable avec with 88 neutrons |
| 150Nd | 5.64 | 1.1E19 a | Double β- | 3.367 | 150Sm |
|
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Le