|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Néon, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Gaz rare | ||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 2 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 0.8999 kg/m3, NA | ||||||||||||||||||||||||
| Couleur | incolore | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 20.1797 u | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | NA (38)pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [He]22s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 inconnue | ||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Gaz (non magnétique) | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 24.56 K (-415.5 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 27.07 K (-410.9 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 13.23 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 1.7326 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 0.3317 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | NA Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 936 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | NA (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 103 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | NA ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 0.0493 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 3952.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 6122 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 9371 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 12177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 15238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 19999.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 23069.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||
Le néon est un élément chimique de symbole Ne et de numéro atomique 10. C'est un gaz noble presque inerte et sans couleur. Le néon donne une lueur rougeâtre distincte lorsqu'il est utilisé dans les tubes à vide et les lampes néon. On le trouve sous forme de traces dans l'atmosphère.
Le néon est le second gaz noble le plus léger, il possède 40 fois la capacité de réfrigération de l'hélium liquide et trois fois celle de l'hydrogène liquide (à volume égal).
Dans la plupart des applications c'est un réfrigérant moins cher que l'hélium.
À des tensions et des courants normaux, le néon a la décharge la plus intense de tous les gaz rares.Caractéristiques notables