|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Plomb, Pb, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux vrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 14, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 11340 kg/m3, 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc-gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 207.2 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 180 (154) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Xe]44f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 4, 2 Amphotère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 600.61 K(621.43°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 2022 K (3180 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 18.26 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 177.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 4.799 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 4.21 ×1010-6 Pa à 600 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 1260 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.33 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 129 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 4.81 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 35.3 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 715.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1450.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3081.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 4083 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 6640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plumbum (lat.) = plomb
bhlei (indogermanique) = miroiter, éclairer
| Table of contents |
|
2 Utilisation 3 Toxicité 4 Voir aussi |
Gisements
Le plomb est un produit naturel de la désintégration de l'uranium.
Les plus grands gisements sont aux États-Unis, en Australie, en CEI et au Canada. En Europe, la Suède et la Pologne possèdent la plupart des gisements.
Utilisation
Le plomb entrait dans la composition de certains additifs (antidétonants) pour les carburants automobiles tel que le plomb tetraéthyle. En alliage avec l'étain et l'antimoine il était utilisé pour la fabrication des caractères d'imprimerie. Le plomb est aussi une bonne protection contre des rayons γ.
les accumulateurs électriques (batteries) sont devenus la principale utilisation du plomb
Toxicité
Le plomb est employé depuis l'antiquité en raison de sa grande malléabilité et ductilité, notamment pour la réalisation de conduites d'eau potable. L'oxyde de plomb entrait également dans la fabrication des peintures. Ces deux utilisations sont désormais proscrites en raison de la toxicité du plomb pour le système nerveux (saturnisme).
Plomb est, aussi, une commune du département de la Manche