|
|
| Orbite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon moyen | 5,91352.109 km | ||||||
| Excentricité | 0,2482 | ||||||
| Période de révolution sidérale | 248 ans 197 j 5,5 h | ||||||
| Période synodique | 366,7 j | ||||||
| Vitesse orbitale moyenne | 4,7 km/s | ||||||
| Inclinaison | 17,148° | ||||||
| Nb de satellites naturels | 1 | ||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||
| Diamètre équatorial | 2 320 km | ||||||
| Surface | 17 millions km2 | ||||||
| Masse | 1,290.1022 kg | ||||||
| Densité moyenne | 2,05 g/cm3 | ||||||
| Gravité à la surface | 0,4 m/s2 | ||||||
| Période de rotation | 6 j 9 h 17,6 m | ||||||
| Inclinaison de l'axe | 122,52° | ||||||
| Albédo | 0,30 | ||||||
| Vitesse de libération | 1,2 km/s | ||||||
| Température à la surface |
|
||||||
| Atmosphère | |||||||
| Pression atmosphérique | 0 - 0,01 kPa | ||||||
| Azote | 90 % | ||||||
| Méthane | 10 % | ||||||
Son orbite est très inclinée et fortement elliptique, ce qui l'amène périodiquement à être plus proche du Soleil que Neptune (ce fut le cas entre 1979 et 1999). Les deux orbites se croisent avec une résonance 3/2 qui empêche toute collision: quand Neptune effectue trois rotations autour du Soleil, Pluton en réalise deux.
Son satellite naturel , Charon n'a pas retenu de méthane, il apparaît beaucoup plus sombre.
Aujourd'hui certains scientifiques remettent en cause le statut de planète de Pluton. Selon eux, il est possible que Charon, Pluton et Triton (le plus gros satellite de Neptune), soient trois anciens astéroïdes de la ceinture de Kuiper qui en auraient été extraits par la planète géante. Cela ferait alors de Pluton, qui est pourtant plus petit que la Lune par exemple, l'objet le plus gros et le plus brillant de la ceinture de Kuiper .
Astronomie | Système solaire > Soleil > Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton
Lien externe
Legal - Contacto