|
|
Le système international utilise des préfixes qui s'appliquent également à toutes les unités pour les multiplier.
| (Sous)multiple | Préfixe | Symbole | Nom |
|---|---|---|---|
| 1024 | yotta | Y | |
| 1021 | zetta | Z | |
| 1018 | exa | E | |
| 1015 | peta | P | |
| 1012 | téra | T | |
| 109 | giga | G | Milliard |
| 106 | méga | M | Million |
| 103 | kilo | k | Mille |
| 102 | hecto | h | Cent |
| 101 | deca | da | Dix |
| 10-1 | deci | d | Dixième |
| 10-2 | centi | c | Centième |
| 10-3 | milli | m | Millième |
| 10-6 | micro | μ | Millionième |
| 10-9 | nano | n | Milliardième |
| 10-12 | pico | p | |
| 10-15 | femto | f | |
| 10-18 | atto | a | |
| 10-21 | zepto | z | |
| 10-24 | yocto | y |
Exemples :