Le Premier ministre de l'Inde est la personne la plus puissante du gouvernement de l'Inde. Bien qu'occupant le deuxième rang après le président de l'Inde, le Premier ministre est le véritable chef du gouvernement, le rôle du président étant largement cérémoniel.
L'Inde jouit d'un régime parlementaire de gouvernement modelé sur celui du Royaume-Uni dont elle a été une colonie jusqu'en 1947. Dans ce régime, le Premier ministre est généralement le leader du parti – ou de la coalition de partis – qui peut obtenir une majorité à la chambre basse (Lok Sabha) du Parlement de l'Inde.
Il y a eu 12 Premiers ministres à ce jour (2004), certains le furent durant plusieurs mandats : Jawaharlal Nehru 4 fois ('47-'52, '52-'57, '57-'62 et '62-'64), Indira Gandhi 3 fois ('66-'71, '71-'77, '80-'83) et Atal Behari Vajpayee) 2 fois. Gulzari Lal Nanda qui occupa le poste par intérim, lors de deux périodes de transition, n'est généralement pas compté comme Premier ministre de plein droit.
Les premières années de la République indienne furent dominées par le Parti du Congrès qui eut des Premiers ministres issus de ses rangs durant les 30 années qui suivirent l'indépendance. En 1977, Morarji Desai fut le premier Premier ministre venant d’un autre parti. Le présent Premier ministre, Atal Behari Vajpayee, est issu du Bharatiya Janata Party.
| nom
| de
| à
| parti
|
|---|
| 1 | Jawaharlal Nehru | 15 août, 1947 | 27 mai, 1964 | Parti du Congrès
|
| | Gulzari Lal Nanda (par intérim) | 27 mai, 1964 | 9 juin, 1964 | Parti du Congrès
|
| 2 | Lal Bahadur Shastri | 9 juin, 1964 | 11 janvier, 1966 | Parti du Congrès
|
| | Gulzari Lal Nanda (par intérim), 2e fois | 11 janvier, 1966 | 24 janvier, 1966 | Parti du Congrès
|
| 3 | Indira Gandhi | 24 janvier, 1966 | 24 mars, 1977 | Parti du Congrès
|
| 4 | Morarji Desai | 24 mars, 1977 | 28 juillet, 1979 | Janata Party
|
| 5 | Choudhary Charan Singh | 28 juillet, 1979 | 14 janvier, 1980 | Janata Party
|
| | Indira Gandhi, 2e fois | 14 janvier, 1980 | 31 octobre, 1984 | Parti du Congrès
|
| 6 | Rajiv Gandhi | 31 octobre, 1984 | 2 décembre, 1989 | Parti du Congrès
|
| 7 | V. P. Singh | 2 décembre, 1989 | 10 novembre, 1990 | Janata Dal
|
| 8 | Chandra Shekhar | 10 novembre, 1990 | 21 juin, 1991 | Janata Dal
|
| 9 | P. V. Narasimha Rao | 21 juin, 1991 | 16 mai, 1996 | Parti du Congrès
|
| 10 | Atal Behari Vajpayee | 16 mai, 1996 | 1er juin, 1996 | Bharatiya Janata Party
|
| 11 | H. D. Deve Gowda | 1er juin, 1996 | 21 avril, 1997 | Janata Dal
|
| 12 | I. K. Gujral | 21 avril, 1997 | 19 mars, 1998 | Janata Dal
|
| | Atal Behari Vajpayee, 2nd time | 19 mars, 1998 | (actuel) | Bharatiya Janata Party
|
Voir aussi
Présidents de l'Inde