|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Général | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Prométhium, Pm, 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Lanthanides | |||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | NA, 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 7264 kg/m3, ND | |||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | blanc argenté | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 145 u | |||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 185 (205) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | ND pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Xe]6s6s²4f5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 23 ,8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 3 (basique) | |||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | héxagonal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1373 K (2012 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 3273 K (5432 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 20.23 ×1010-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | ND kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 86.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.13 (Échelle de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 180 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 17.9 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 540 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1050 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2150 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 3970 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Table of contents |
|
2 Applications 3 Histoire |