|
|

|
Raisin cru (valeur nutritive pour 100g) | |||
| eau: 80,54 g | cendres totales: 0,48 g | fibres: 0,9 g | valeur énergétique: 69 kcal |
| protéines: 0,72 g | lipides: 0,16 g | glucides: 18,10 g | sucres simples: 15,48 g |
| oligo-éléments | |||
| calcium: 10 mg | fer: 0,36 mg | magnésium: 7 mg | phosphore: 20 mg |
| potassium: 191 mg | cuivre: 0,127 mg | sodium: 2 mg | zinc: 0,07 mg |
| vitamines | |||
| vitamine C: 10,8 mg | vitamine B1: 0,069 mg | vitamine B2: 0,070 mg | vitamine B3: 0,188 mg |
| vitamine B5: 0,050 mg | vitamine B6: 0,086 mg | vitamine B9: 0 µg | vitamine B12: 0,00 µg |
| vitamine A: 66 UI | rétinol: 0 µg | vitamine E: 0,19 µg | vitamine K: 14,6 µg |
| acides gras | |||
| saturés: 0,054 g | mono-insaturés: 0,007 g | poly-insaturés: 0,048 g | cholestérol: 0 mg |
Raisin est aussi le nom de la version musicale de la pièce A Raisin in the Sun par Lorraine Hansberry.
"Être raisin" est une expression qui signifie ...