|
|
| Région | Réunion |
| Département | Réunion |
| Arrondissement | 14 cantons 5 communes 236 599 habitants |
| Cantons | chef-lieu de 9 cantons (1 commune, 131 557 habitants) |
| Habitants | Dyonisiens |
| Population totale (1999) | 132 573 habitants |
| Population sans doubles comptes (1999) | 131 557 habitants |
| Unité urbaine (1999) | 158 139 habitants |
| Intercommunalité (2004) | Communauté d'Agglomération 176 283 habitants |
| Superficie | 14 279 ha |
Saint-Denis est une ville de l'Océan Indien, chef-lieu de l'île française de la Réunion.
| Table of contents |
|
2 Administration 3 Lien externe |
Maires de Saint-Denis:
Histoire
Administration
Saint-Denis est le centre de la communauté d'agglomération Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), qui succédé en 2001 à une communauté de communes, et par laquelle elle est associée à Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.
Saint-Denis est divisée en 9 cantons: