|
|
| Région | Île-de-France |
| Département | Val-de-Marne |
| Arrondissement | Créteil |
| Cantons | chef-lieu de 3 cantons (1 commune, 73 069 habitants) |
| Habitants | Saint-Mauriens |
| Population totale (1999) | 73 613 habitants |
| Population sans doubles comptes (1999) | 73 069 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Paris |
| Aire urbaine (1999) | Paris |
| Intercommunalité (2004) | aucune |
| Superficie | 1 125 ha |
Saint-Maur-des-Fossés est une ville de France, dans la banlieue sud-est de Paris, presque entièrement entourée par une boucle de la Marne.
Elle était composée initialement de deux villages distincts, Saint-Maur proprement dit et La Varenne-Saint-Hilaire.