|
|
| |||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Sodium, Na, 11 | ||||||||||||||||||
| Série chimique | Métal alcalin | ||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 1 (IA), 3 , s | ||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 968 kg/m3, 0.5 | ||||||||||||||||||
| Couleur | blanc argenté | ||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||
| Masse atomique | 22.989770 u | ||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 180 (190)pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 154 pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ne]3s3s1 | ||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 1 (base forte) | ||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Corps cubique centré | ||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||
| État de la matière | Solide (non magnétique) | ||||||||||||||||||
| Température de fusion | 370.87 K (207.9 °F) | ||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1156 K (1621 °F) | ||||||||||||||||||
| Volume molaire | 23.78 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 96.96 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 2.598 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 1.43×10-5Pa à 1234 K | ||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3200 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||
| Électronégativité | 0.93 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 1230 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 21 106/m ohm | ||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 141 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 495.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 4562 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 6910.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 9543 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 13354 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 16613 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 20117 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 25496 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 9e Potentiel d'ionisation | 28932 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 10e Potentiel d'ionisation | 141362 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||
Le sodium est un élément chimique, de symbole Na et de numéro atomique 11. C'est un métal mou et argenté, très réactif qui appartient aux métaux alcalins. On le trouve de manière abondante dans la nature par exemple dans le sel. Il est hautement réactif: il brûle avec une flamme jaune dans l'air et réagit violemment avec l'eau ce qui force à le conserver dans l'huile.
| Table of contents |
|
2 Applications 3 Histoire |
Caractéristiques notables
Comme les autres métaux alcalins, le sodium a un aspect doux, blanc-argenté et léger, argenté.
C'est un élément très réactif qui ne se trouve pas à l'état naturel.
Le sodium flotte dans l'eau et la décompose en libérant du dihydrogène et formant de la soude, l'hydroxyde de sodium.
Si il est réduit en poudre assez fine, le sodium s'enflamme spontanément dans l'eau. Cependant, ce métal ne brûle dans l'air qu'à ds températures supérieures à 388 kelvin (115°C.
Applications
Le sodium sous sa forme métallique est un composé essentiel dans la fabrication des esters ainsi que dans celle d'autres composés organiques. Ce métal est aussi un des composants du chlorure de sodium (NACl) qui est vital pour la vie. Autres utilisations:
Le NaK un alliage de sodium est de potassium, est un matériau très important pour le transfert de chaleur.Histoire
Le sodium est depuis longtemps reconnu dans les composés, mais il ne fut pas isolé avant 1807 lorsque Sir Humphry Davy réalisa l'électrolyse de la soude caustique. Pendant le moyen-âge un composé du sodium avec le nom latin de sodanum était utilisé pour le traitement des maux de tête. Le symbole du sodium, Na, vient du nom latin d'un composé du sodium appelé Natrium, qui lui même vient du grec nitron, une sorte de sel naturel.