Tableau périodique des éléments

nds:Periodensystem simple:Periodic Table

Le tableau périodique des éléments (également appelé Table de Mendeleïev, classification périodique des éléments, ou simplement tableau périodique) représente tous les éléments chimiques, groupée par leur numéro atomique.

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" bordercolor="#FFFFFF" width="80%" |+ Table périodique des éléments |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|Groupe | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|1 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|2 | width="2%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|3 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|4 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|5 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|6 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|7 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|8 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|9 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|10 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|11 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|12 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|13 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|14 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|15 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|16 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|17 | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|18 |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|I | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|II | width="2%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|III | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|IV | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|V | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|VI | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|VII | width="5%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"|VIII |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|Période | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="2%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|1 | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0"|1
H | width="5%" align="center"| | width="2%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff"|2
He |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|2 | width="5%" align="center" bgcolor="#FF6666"|3
Li | width="5%" align="center" bgcolor="#FFDEAD"|4
Be | width="2%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99"|5
B | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0"|6
C | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0"|7
N | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0"|8
O | width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99"|9
F | width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff"|10
Ne |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|3 | width="5%" align="center" bgcolor="#ff6666"|11
Na | width="5%" align="center" bgcolor="#FFDEAD"|12
Mg | width="2%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc"|13
Al | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99"|14
Si | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0"|15
P | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0"|16
S | width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99"|17
Cl | width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff"|18
Ar |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|4 | width="5%" align="center" bgcolor="#FF6666"|19
K | width="5%" align="center" bgcolor="#FFDEAD"|20
Ca | width="2%" align="center"| | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|21
Sc | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|22
Ti | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|23
V | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|24
Cr | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|25
Mn | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|26
Fe | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|27
Co | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|28
Ni | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|29
Cu | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|30
Zn | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc"|31
Ga | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99"|32
Ge | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99"|33
As | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0"|34
Se | width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99"|35
Br | width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff"|36
Kr |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|5 | width="5%" align="center" bgcolor="#FF6666"|37
Rb | width="5%" align="center" bgcolor="#FFDEAD"|38
Sr | width="2%" align="center"| | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|39
Y | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|40
Zr | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|41
Nb | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|42
Mo | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|43
Tc | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|44
Ru | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|45
Rh | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|46
Pd | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|47
Ag | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|48
Cd | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc"|49
In | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc"|50
Sn | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99"|51
Sb | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99"|52
Te | width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99"|53
I | width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff"|54
Xe |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|6 | width="5%" align="center" bgcolor="#FF6666"|55
Cs | width="5%" align="center" bgcolor="#FFDEAD"|56
Ba | width="2%" align="center" bgcolor="#ffbfff"|* | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|71
Lu | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|72
Hf | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|73
Ta | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|74
W | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|75
Re | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|76
Os | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|77
Ir | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|78
Pt | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|79
Au | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|80
Hg | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc"|81
Tl | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc"|82
Pb | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc"|83
Bi | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99"|84
Po | width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99"|85
At | width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff"|86
Rn |- | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%"|7 | width="5%" align="center" bgcolor="#FF6666"|87
Fr | width="5%" align="center" bgcolor="#FFDEAD"|88
Ra | width="2%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|** | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|103
Lr | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|104
Rf | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|105
Db | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|106
Sg | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|107
Bh | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|108
Hs | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|109
Mt | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|110
Ds | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|111
Uuu | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0"|112
Uub | width="5%" align="center" bgcolor="#eceaec"|113
Uut
| width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc"|114
Uuq | width="5%" align="center" bgcolor="#eceaec"|115
Uup
| width="5%" align="center" bgcolor="#eceaec"|116
Uuh | width="5%" align="center" bgcolor="#fcfecc"|117
Uus
| width="5%" align="center" bgcolor="#ecfefc"|118
Uuo |}

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" width="80%" bordercolor="#FFFFFF"> |- | width="18%" bgcolor="#FFFFFF" align="center"|Lanthanides | width="2%" align="center"|* | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|57
La | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|58
Ce | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|59
Pr | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|60
Nd | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|61
Pm | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|62
Sm | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|63
Eu | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|64
Gd | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|65
Tb | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|66
Dy | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|67
Ho | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|68
Er | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|69
Tm | width="5%" align="center" bgcolor="#FFBFFF"|70
Yb | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| |- | width="18%" bgcolor="#FFFFFF" align="center"|Actinides | width="2%" align="center"|** | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|89
Ac | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|90
Th | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|91
Pa | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|92
U | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|93
Np | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|94
Pu | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|95
Am | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|96
Cm | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|97
Bk | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|98
Cf | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|99
Es | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|100
Fm | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|101
Md | width="5%" align="center" bgcolor="#ff99cc"|102
No | width="5%" align="center"| | width="5%" align="center"| |}

{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="80%" bordercolor="#FFFFFF"> |+ Séries chimiques du tableau périodique |- | bgcolor="#FF6666"|Métaux alcalins | bgcolor="#FFDEAD"|Métaux alcalino-terreux | bgcolor="#ffbfff"|Lanthanides | bgcolor="#ff99cc"|Actinides | bgcolor="#ffc0c0"|Métaux de transition |- | bgcolor="#CCCCCC"|Métaux pauvres | bgcolor="#CCCC99"|Métalloïdes | bgcolor="#a0ffa0"|Non-métaux | bgcolor="#ffff99"|Halogènes | bgcolor="#c0ffff"|Gaz rares |}

Ce tableau est dit périodique car tous les atomes situés dans une même colonne (de 1 à 18), présentent des propriétés chimiques proches. Dans la colonne 1, le lithium Li et le sodium Na ont un comportement chimique proche.

L'explication de ce comportement repose sur le fait que le nombre d'électrons de leur couche la plus périphérique est identique. Li et Na ont un seul électron qui circule sur leur couche la plus externe : Or c'est cet électron externe qui sera disponible pour les réactions chimiques avec d'autres atomes. D'où des propriétés chimiques proches et par conséquent leur regroupement.

Les atomes sont donc groupés en familles :

Plus Z (nombre d'électrons) est élevé, plus les noyaux sont gros et instables : ils ont alors une tendance à se fragmenter (fission) en d'autres atomes plus petits et stables : ce sont des atomes radioactifs. Dans le tableau périodique, les atomes radioactifs sont :

Voir également

Lien externe