|
|
Voir aussi : Tantale, personnage mythologique.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Tantale, Ta, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 5 (VB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 16650 kg/m3, 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Bleu gris | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 180.9479 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 145 (200) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Xe]44f14 5d3 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 5 (acide) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique corps centré | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 3290 K(5463°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 5731 K (9856 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 10.85×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 31.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 0.776 Pa à 3269 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3400 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.5 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 140 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 7.61 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 57.5 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 761 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Tantale est un élément chimique du tableau périodique, de symbole Ta et de numéro atomique 73. C'est un métal de transition rare, dur et de couleur gris-bleu. Il possède une très bonne résistance à la corrosion et on le trouve dans le minéral la tantalite. Le tantale est utilisé pour la fabrication d'instruments chirurgicaux et d'implants car il ne réagit pas avec les fluides du corps.
Le tantale est gris-bleu, lourd, ductile, très dur, très résistant à la corrosion des acides, et est de plus un bon conducteur de chaleur et d'électricité. En fait, à une température inférieure à 150°C, le tantale est à peu près insensible aux attaques chimiques par les acides. Il est seulement attaqué par l'acide fluorhydrique, les solutions acides contenant un ion fluoride. Cet élément a un point de fusion élevé qui n'est dépassé que par le tungstène et le rhénium (point de fusion à 3290 K, point d'ébullition 5731 K).Caractéristiques notables