|
|
| Géneral |
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Thorium, Th, 90 |
| Série chimique | Actinides |
| Groupe, Période, Bloc | _, 7 , f |
| Masse volumique, Dureté | 11724 kg/m3, 3 |
| Couleur | Argenté blanc |
| Propriétés atomiques |
| Masse atomique | 232.0381 u |
| Rayon atomique (calc) | 180 (ND) pm |
| Rayon de covalence | ND pm |
| Rayon de van der Waals | ND pm |
| Configuration électronique | [Rn]6d6d27s2 |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8,18,32,18,10, 2 |
| États d'oxydation (Oxyde) | 4 (base faible) |
| Structure cristalline | Cubique face centrée |
| Propriétés physiques |
| État de la matière | Solide |
| Température de fusion | 2028 K (3191 °F) |
| Température de vaporisation | 5061 K (8650 °F) |
| Volume molaire | 19.80 ×1010-6 m3/mol |
| Énergie de vaporisation | 514.4 kJ/mol |
| Énergie de fusion | 16.1 kJ/mol |
| Pression de la vapeur | ND Pa |
| Vélocité du son | 2490 m/s à 293,15 K |
| Divers |
| Électronégativité | 1.3 (Échelle de Pauling) |
| Capacité calorique spécifique | 120 J/(kg*K) |
| Conductivité électrique | 6.53 106/m ohm |
| Conductivité thermique | 54 W/(m*K) |
| 1er Potentiel d'ionisation | 587 kJ/mol |
| 2e Potentiel d'ionisation | 1110 kJ/mol |
| 3e Potentiel d'ionisation | 1930 kJ/mol |
| 4e Potentiel d'ionisation | 2780 kJ/mol |
| Isotopes les plus stables |
| iso | AN | demi-vie | MD | Ed MeV | PD |
| 228Th | {syn.} | 1.9116 ans | α | 5.520 | 224Ra |
| 229Th | {syn.} | 7340 ans | α | 5.168 | 225Ra |
| 230Th | {syn.} | 75380 ans | α | 4.770 | 226Ra |
| 232Th | 100 | 1.405 E10 ans | α | 4.083 | 228Ra |
|
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |