|
|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Var |
| Arrondissement | 22 cantons 34 communes 526 755 habitants |
| Cantons | chef-lieu de 9 cantons (1 commune, 160 639 habitants) |
| Habitants | Toulonnais |
| Population totale (1999) | 166 442 habitants |
| Population sans doubles comptes (1999) | 160 639 habitants |
| Unité urbaine (1999) | 519 640 habitants |
| Aire urbaine (1999) | 564 823 habitants |
| Intercommunalité (2004) | Communauté d'Agglomération 392 336 habitants |
| Superficie | 4 284 ha |
Toulon est une ville du sud de la France, chef-lieu du département du Var (83).
| Table of contents |
|
2 Économie 3 Administration 4 Gastronomie 5 Liens externes |
Quelques dates:
Maires de Toulon:
Histoire
Économie
Administration
Toulon est divisée en 9 cantons:
Cuisine méditerranéenne et provençale.
Liens externes