|
|
| Comune: | Brindisi |
| Provincia: | Brindisi |
| Regione : | Puglia |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 40°38' Nord; 17°56' Est |
| Abitanti: | 91.664 (Cens.2001) |
| Altitudine: | m.s.l.m. |
| Superficie: | 328 km² |
| Frazioni: | . |
| CAP | 72100 |
| pref.tel | 0831 |
| cod.ISTAT | 074001 |
| cod.fisc | . |
| Comuni limitrofi: |
|
Situata sul Mar Mediterraneo, con un porto importante tra l'altro per i collegamenti con la Grecia.
Vedi anche: