Imperatori del Giappone
Imperatori Del Giappone
La seguente è una lista tradizionale di imperatori del Giappone. Alcune date ed alcuni dettagli sono oggetto di disputa fra gli storici, ed effettivamente anche la mera verifica delle date, soprattutto relativamente a imperatori morti giovani, lascia da pensare circa almeno la qualità del loro esercizio della potestà d'imperio. Altri imperatori risultano ad un certo tempo ritirati a vita monastica, sebbene sia supposta una loro residua influenza detta "governo del chiostro".
In ogni caso, la storia del Giappone è usualmente ordinata secondo le età di impero nel modo che segue.
Imperatori leggendari
1 Jimmu
\n2 Suizei
\n3 Annei
\n4 Itoku
\n5 Kosho
\n6 Koan
\n7 Korei
\n8 Kogen
\n9 Kaika
\n10 Sujin
\n11 Suinin
\n12 Keiko
\n13 Seimu
\n14 Chuai
\n15 Ojin
\nPrincipio del V secolo
16 Nintoku
\n17 Richu
\n18 Hanzei
\nMetà del V secolo
19 Ingyo
\n20 Angko
Tardo V secolo
21 Yuryaku
\n22 Seinei
\n23 Kenzo
\n24 Ninken
\n25 Buretsu
Principio del VI secolo
26 Keitai
\n27 Ankan
\n28 Senka
\nImperatori ed imperatrici di certa datazione
29 Kimmei (509-571, r. 539-571)
\n30 Bidatsu (538-585, r. 572-585)
\n31 Yomei (?-587, r. 585-587)
\n32 Sushun (?-592, r. 587-592)
\n33 Suiko (554-628, r. 593-628)
\n34 Jomei (593-641, r. 629-641)
\n35 Kogyoku (594-661, r. 642-645) *
\n36 Kotoku (597-654, r. 645-654)
\n37 Saimei (594-661, r. 655-661) *
\n38 Tenji (626-672, r. 661-672)
\n39 Kobun (648-672, r. 672)
\n40 Temmu (?-686, r. 672-686)
\n41 Jito (645-703, r. 686-697) *
\n42 Mommu (683-707, r. 697-707)
\n43 Gemmei (661-722, r. 707-715) *
\n44 Gensho (680-748, r. 715-724) *
\n45 Shomu (701-756, r. 724-749)
\n46 Koken (718-770, r. 749-758) *
\n47 Junnin (733-765, r. 758-764)
\n48 Shotoku (718-770, r. 764-770) *
\n49 Konin (709-782, r. 770-781)
\n50 Kammu (737-806, r. 781-806)
\n51 Heizei (774-824, r. 806-809)
\n52 Saga (786-842, r. 809-823)
\n53 Junna (786-840, r. 823-833)
\n54 Nimmyo (810-850, r. 833-850)
\n55 Montoku (827-858, r. 850-858)
\n56 Seiwa (850-881, r. 858-876)
\n57 Yozei (869-949, r. 876-884)
\n58 Koko (830-887, r. 884-887)
\n59 Uda (867-931, r. 887-897)
\n60 Daigo (885-930, r. 897-930)
\n61 Suzaku (923-952, r. 930-946)
\n62 Murakami (926-967, r. 946-967)
\n63 Reizei (950-1011, r. 967-969)
\n64 En'yu (959-991, r. 969-984)
\n65 Kazan (968-1008, r. 984-986)
\n66 Ichijo (980-1011, r. 986-1011)
\n67 Sanjo (976-1017, r. 1011-1016)
\n68 Go-Ichijo (1008-1036, r. 1016-1036)
\n69 Go-Suzaku (1009-1045, r. 1036-1045)
\n70 Go-Reizei (1025-1068, r. 1045-1068)
\n71 Go-Sanjo (1034-1073, r. 1068-1073)
\n72 Shirakawa (1053-1129, r. 1073-1087, dal chiostro 1086-1129)
\n73 Horikawa (1079-1107, r. 1087-1107)
\n74 Toba (1103-1156, r. 1107-1123, dal chiostro 1129-1156)
\n75 Sutoku (1119-1164, r. 1123-1142)
\n76 Konoe (1139-1155, r. 1142-1155)
\n77 Go-Shirakawa (1127-1192, r. 1155-1158, dal chiostro 1158-1192)
\n78 Nijo (1143-1165, r. 1158-1165)
\n79 Rokujo (1164-1176, r. 1165-1168)
\n80 Takakura (1161-1181, r. 1168-1180)
\n81 Antoku (1178-1185, r. 1180-1185)
\n82 Go-Toba (1180-1239, r. 1183-1198)
\n83 Tsuchimikado (1195-1231, r. 1198-1210)
\n84 Juntoku (1197-1242, r. 1210-1221)
\n85 Chukyo (1218-1234, r. 1221)
\n86 Go-Horikawa (1212-1234, r. 1221-1232)
\n87 Shijo (1231-1242, r. 1232-1242)
\n88 Go-Saga (1220-1272, r. 1242-1246)
\n89 Go-Fukakusa (1243-1304, r. 1246-1260)
\n90 Kameyama (1249-1305, r. 1260-1274)
\n91 Go-Uda (1267-1324, r. 1274-1287)
\n92 Fushimi (1265-1317, r. 1287-1298)
\n93 Go-Fushimi (1288-1336, r. 1298-1301)
\n94 Go-Nijo (1285-1308, r. 1301-1308)
\n95 Hanazono (1297-1348, r. 1308-1318)
\n96 Go-Daigo (1288-1339, r. 1318-1339)
\n97 Go-Murakami (1328-1368, r. 1339-1368)
\n98 Chokei (1343-1394, r. 1368-1383)
\n99 Go-Kameyama (?-1424, r. 1383-1392)
\nPretendente al Nord Ashikaga - 1: Kogon (1313-1364, r. 1331-1333)
\nPretendente al Nord Ashikaga - 2: Komyo (1322-1380, r. 1336-1348)
\nPretendente al Nord Ashikaga - 3: Suko (1334-1398, r. 1348-1351)
\nPretendente al Nord Ashikaga - 4: Go-Kogon (1338-1374, r. 1351-1371)
\nPretendente al Nord Ashikaga - 5: Go-En'yu (1359-1393, r. 1371-1382)
\n100 Go-Komatsu (1377-1433, r. 1382-1412)
\n101 Shoko (1401-1428, r. 1412-1428)
\n102 Go-Hanazono (1419-1471, r. 1428-1464)
\n103 Go-Tsuchimikado (1442-1500, r. 1464-1500)
\n104 Go-Kashiwabara (1464-1526, r. 1500-1526)
\n105 Go-Nara (1497-1557, r. 1526-1557)
\n106 Ogimachi (1517-1593, r. 1557-1586)
\n107 Go-Yozei (1572-1617, r. 1586-1611)
\n108 Go-Mizunoo (1596-1680, r. 1611-1629)
\n109 Meisho (1624-1696, r. 1629-1643) *
\n110 Go-Komyo (1633-1654, r. 1643-1654)
\n111 Gosai (1637-1685, r. 1655-1663)
\n112 Reigen (1654-1732, r. 1663-1687)
\n113 Higashiyama (1675-1709, r. 1687-1709)
\n114 Nakamikado (1702-1737, r. 1709-1735)
\n115 Sakuramachi (1720-1750, r. 1735-1747)
\n116 Momozono (1741-1762, r. 1747-1762)
\n117 Go-Sakuramachi (1740-1813, r. 1762-1771) *
\n118 Go-Momozono (1758-1759, r. 1771-1779)
\n119 Kokaku (1771-1840, r. 1780-1817)
\n120 Ninko (1800-1846, r. 1817-1846)
\n121 Komei (1831-1867, r. 1846-1867)
\n122 Meiji (1852-1912, r. 1867-1912)
\n123 Taisho (1879-1926, r. 1912-1926)
\n124 Hirohito (1901-1989, r. 1926-1989)
\n125 Akihito (1937- , r. 1989-attuale)
* imperatrici
Vedi anche: shogun -- bakufu -- governo del chiostro -- Storia del Giappone\n
Websites:
Tagoror |
Guajara |
Tacoronte Guia |
Todo Gomera |
Deranet |
Radioaficionados |
Cinebso |
Mi Buscador
Enciclopedia On Line: Questa pagina e disponibile con licenza
GNU FDL.