|
|
| Comune: | Matera |
| Provincia: | Matera |
| Regione : | Basilicata |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 40°40' Nord; 16°36' Est |
| Abitanti: | 57.075 (Cens.2001) |
| Altitudine: | 401 m.s.l.m. |
| Superficie: | 388 km² |
| Frazioni: | . |
| CAP | 75000-75100 |
| pref.tel | 0835 |
| cod.ISTAT | 077014 |
| cod.fisc | . |
| Comuni limitrofi: |
Montescaglioso, Miglionico, Grottole, Irsina, Altamura, Santeramo in Colle, Laterza, Ginosa, Gravina in Puglia |
Vedi anche: