|
|
| Comune: | Novara |
| Provincia: | Novara |
| Regione : | Piemonte |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 45°27' Nord; 8°37' Est |
| Abitanti: | 101.921 (Cens.2001) |
| Altitudine: | m.s.l.m. |
| Superficie: | 103 km² |
| Frazioni: | . |
| CAP | 28100 |
| pref.tel | 0321 |
| cod.ISTAT | 003106 |
| cod.fisc | . |
| Comuni limitrofi: |
San Pietro Mosezzo, Cameri, Garbagna Novarese, Galliate, Romentino, Caltignaga, Granozzo con Monticello |