|
|
| Comune: | Perugia |
| Provincia: | Perugia |
| Regione : | Umbria |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 43°07' Nord; 12°23' Est |
| Abitanti: | 148.575 (Cens.2001) |
| Altitudine: | 493 m.s.l.m. |
| Superficie: | 450 km² |
| Frazioni: | Ferro di cavallo, San Sisto, Olmo |
| CAP | 06100 |
| pref.tel | 075 |
| cod.ISTAT | 054039 |
| cod.fisc | G478 |
| Comuni limitrofi: |
Corciano,
Torgiano, Bastia Umbra, Valfabbrica, Umbertide |