|
|
| Provincia di Avellino | |
|---|---|
| Capoluogo: | Avellino |
| Regione : | Campania |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 40°55' Nord; 14°55' Est |
| Abitanti: | 374.376 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 2751 km² |
| Numero comuni: | 117 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | AV |
| CAP | 83010-83018, 83020-83032, 83034-83054, 83056-83059 |
| pref.tel | 081, 082, 0824, 0825, 0827, 0835 |
| cod.ISTAT | 064 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche