|
|
| Provincia di Bologna | |
|---|---|
| Capoluogo: | Bologna |
| Regione : | Emilia-Romagna |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 44°25' Nord; 11°20' Est |
| Abitanti: | 540.637 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 3562 km² |
| Numero comuni: | 59 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | BO |
| CAP | 40010-40027, 40030, 40032-40038, 40041-40043, 40046, 40048, 40050, 40052-40066, 40068-40069 |
| pref.tel | 051, 0534, 0542 |
| cod.ISTAT | 037 |
| Province confinanti: | |
| |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche