|
|
| Provincia di Caserta | |
|---|---|
| Capoluogo: | Caserta |
| Regione : | Campania |
| Stato: | Italia |
| Coordinate | 41°10' Nord; 14°15' Est |
| Abitanti: | 853.009 (Cens.2001) |
| Altitudine: | min.: ___ m.s.l.m. max.: ___ m.s.l.m. |
| Superficie: | 2639 km² |
| Numero comuni: | 104 (vedi elenco) |
| Comuni principali: | |
| |
| sigla: | CE |
| CAP | 51050, 81010-81017, 81020-81022, 81024-81028, 81030-81058, 81100, 84037 |
| pref.tel | 081, 0823, 0826 |
| cod.ISTAT | 061 |
| Province confinanti: | |
| Table of contents |
|
2 Storia 3 Economia 4 Cultura 5 Turismo 6 Vedi anche |
Geografia e trasporti
Storia
Economia
Cultura
Turismo
Vedi anche